config/universe.json 里的
品种 × 周期 × 策略,结果写入 SQLite;这里读的是最新一条记录。按指标族:trend 167 · level 89 · volume 69 · volatility 61 · pattern 49 · oscillator 45 · unknown 30 · bands 23 · 流程见 docs/porting.md (分诊 → 工单 → 实现 → 机械校验 → 入队)。 指标也能变策略:按七个标准包装器把指标转成入场/出场规则。
品种 5,675 个(futures 4,120 · stocks 38,360) · 按周期:1d 28,375 · 60min 2,821 · 5min 2,821 · 30min 2,821 · 1min 2,821 · 15min 2,821 · 上一轮 worker:成功 949 / 失败 0 (运行中,546s,65.9 任务/分钟)
队列覆盖 全 A 股 + 全期货品种 × 各自可用周期 × 全部策略,
由常驻 worker 串行执行(速度优先让位于稳定)。成功的任务 7 天后自动重跑,
失败的 6 小时后重试。改范围请编辑 config/universe.json 的 auto 段。
上次采集:2026-10-06T22:11:34 · 上次扫描:2026-10-06T21:39:28 · 扫描由 systemd timer 驱动,失败会自动跳过并在运行记录里留痕
| 品种 | 名称 | 市场 | 策略 | 周期 | 笔数 | 胜率 | PF | 均点 | 合计 | 最大回撤 | 收益回撤比 | 正年 | 时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000001.SZ | 平安银行 | stocks | 假突破反向 | 1d | 17 | 52.9% | 0.98 | -0.00 | -7 | -199 | -0.03 | 3/5 | 10-06T22:21 | 报告 |
| 000001.SZ | 平安银行 | stocks | UT Bot | 1d | 32 | 37.5% | 0.85 | -0.05 | -148 | -430 | -0.34 | 2/5 | 10-06T22:21 | 报告 |
| 000001.SZ | 平安银行 | stocks | SuperTrend | 1d | 32 | 34.4% | 0.80 | -0.07 | -209 | -489 | -0.43 | 2/5 | 10-06T22:21 | 报告 |
| 000001.SZ | 平安银行 | stocks | Chandelier Exit | 1d | 53 | 24.5% | 0.55 | -0.13 | -668 | -668 | -1.00 | 0/5 | 10-06T22:21 | 报告 |
| 000001.SZ | 平安银行 | stocks | 双均线交叉(基线) | 1d | 23 | 17.4% | 0.40 | -0.26 | -595 | -624 | -0.95 | 2/5 | 10-06T22:21 | 报告 |
| 000001.SZ | 平安银行 | stocks | 开盘区间突破 | 1d | 0 | — | — | — | +0 | 0 | — | 0/0 | 10-06T21:36 | 报告 |
| 000001.SZ | 平安银行 | stocks | 冰点反转 | 1d | 0 | — | — | — | +0 | 0 | — | 0/0 | 10-06T21:36 | 报告 |
| 品种 | 名称 | 市场 | 记录数 | 最近 |
|---|---|---|---|---|
| AG.SHF | 沪银 | futures | 14 | 10-06T21:36 |
| C.DCE | 玉米 | futures | 14 | 10-06T21:34 |
| M.DCE | 豆粕 | futures | 14 | 10-06T21:33 |
| OI.ZCE | 菜油 | futures | 14 | 10-06T21:32 |
| P.DCE | 棕榈油 | futures | 14 | 10-06T21:32 |
| RB.SHF | 螺纹钢 | futures | 14 | 10-06T21:35 |
| Y.DCE | 豆油 | futures | 14 | 10-06T21:21 |
| 000001.SZ | 平安银行 | stocks | 12 | 10-06T22:21 |
| 000002.SZ | 万科A | stocks | 5 | 10-06T22:21 |
| 000006.SZ | 深振业A | stocks | 5 | 10-06T22:21 |
| 000007.SZ | 全新好 | stocks | 5 | 10-06T22:21 |
| 000008.SZ | 神州高铁 | stocks | 5 | 10-06T22:21 |
| 000009.SZ | 中国宝安 | stocks | 5 | 10-06T22:21 |
| 000010.SZ | *ST美丽 | stocks | 5 | 10-06T22:21 |
| 000011.SZ | 深物业A | stocks | 5 | 10-06T22:21 |
| 000012.SZ | 南玻A | stocks | 5 | 10-06T22:21 |
| 000014.SZ | 沙河股份 | stocks | 5 | 10-06T22:21 |
| 000016.SZ | *ST康佳A | stocks | 5 | 10-06T22:21 |
| 000017.SZ | 深中华A | stocks | 5 | 10-06T22:21 |
| 000019.SZ | 深粮控股 | stocks | 5 | 10-06T22:21 |
| 000020.SZ | 深华发A | stocks | 5 | 10-06T22:21 |
| 000021.SZ | 深科技 | stocks | 40 | 10-06T22:23 |
| 000025.SZ | 特力A | stocks | 5 | 10-06T22:23 |
| 000026.SZ | 飞亚达 | stocks | 5 | 10-06T22:23 |
| 000027.SZ | 深圳能源 | stocks | 5 | 10-06T22:23 |
| 000028.SZ | 国药一致 | stocks | 5 | 10-06T22:23 |
| 000029.SZ | 深深房A | stocks | 5 | 10-06T22:23 |
| 000030.SZ | 富奥股份 | stocks | 5 | 10-06T22:23 |
| 000031.SZ | 大悦城 | stocks | 5 | 10-06T22:23 |
| 000032.SZ | 深桑达A | stocks | 5 | 10-06T22:23 |
| 000034.SZ | 神州数码 | stocks | 5 | 10-06T22:23 |
| 000035.SZ | 中国天楹 | stocks | 5 | 10-06T22:23 |
| 000036.SZ | 华联控股 | stocks | 5 | 10-06T22:23 |
| 000037.SZ | 深南电A | stocks | 5 | 10-06T22:23 |
| 000039.SZ | 中集集团 | stocks | 5 | 10-06T22:23 |
| 000042.SZ | 中洲控股 | stocks | 5 | 10-06T22:23 |
| 000045.SZ | 深纺织A | stocks | 5 | 10-06T22:23 |
| 000048.SZ | 京基智农 | stocks | 5 | 10-06T22:23 |
| 000049.SZ | 德赛电池 | stocks | 5 | 10-06T22:23 |
| 000050.SZ | 深天马A | stocks | 5 | 10-06T22:23 |
| 000055.SZ | 方大集团 | stocks | 5 | 10-06T22:23 |
| 000056.SZ | *ST皇庭 | stocks | 5 | 10-06T22:23 |
| 000058.SZ | 深赛格 | stocks | 5 | 10-06T22:23 |
| 000059.SZ | 华锦股份 | stocks | 5 | 10-06T22:23 |
| 000060.SZ | 中金岭南 | stocks | 5 | 10-06T22:23 |
| 000061.SZ | 农产品 | stocks | 5 | 10-06T22:23 |
| 000062.SZ | 深圳华强 | stocks | 5 | 10-06T22:23 |
| 000063.SZ | 中兴通讯 | stocks | 40 | 10-06T22:26 |
| 000065.SZ | 北方国际 | stocks | 5 | 10-06T22:26 |
| 000066.SZ | 中国长城 | stocks | 40 | 10-06T22:27 |
| 000068.SZ | 华控赛格 | stocks | 5 | 10-06T22:27 |
| 000069.SZ | 华侨城A | stocks | 5 | 10-06T22:27 |
| 000070.SZ | 特发信息 | stocks | 40 | 10-06T22:30 |
| 000078.SZ | ST海王 | stocks | 5 | 10-06T22:30 |
| 000088.SZ | 盐田港 | stocks | 5 | 10-06T22:30 |
| 000089.SZ | 深圳机场 | stocks | 5 | 10-06T22:30 |
| 000090.SZ | 天健集团 | stocks | 5 | 10-06T22:30 |
| 000096.SZ | 广聚能源 | stocks | 5 | 10-06T22:30 |
| 000099.SZ | 中信海直 | stocks | 5 | 10-06T22:30 |
| 000100.SZ | TCL科技 | stocks | 40 | 10-06T22:32 |
| 000151.SZ | 中成股份 | stocks | 5 | 10-06T22:32 |
| 000153.SZ | 丰原药业 | stocks | 5 | 10-06T22:32 |
| 000155.SZ | 川能动力 | stocks | 5 | 10-06T22:32 |
| 000156.SZ | 华数传媒 | stocks | 5 | 10-06T22:32 |
| 000157.SZ | 中联重科 | stocks | 5 | 10-06T22:32 |
| 000158.SZ | 常山北明 | stocks | 5 | 10-06T22:32 |
| 000159.SZ | 国际实业 | stocks | 5 | 10-06T22:32 |
| 000166.SZ | 申万宏源 | stocks | 5 | 10-06T22:32 |
| 000301.SZ | 东方盛虹 | stocks | 5 | 10-06T22:32 |
| 000333.SZ | 美的集团 | stocks | 40 | 10-06T22:34 |
| 000338.SZ | 潍柴动力 | stocks | 40 | 10-06T22:35 |
| 000400.SZ | 许继电气 | stocks | 5 | 10-06T22:35 |
| 000401.SZ | 金隅冀东 | stocks | 5 | 10-06T22:35 |
| 000402.SZ | 金融街 | stocks | 5 | 10-06T22:36 |
| 000403.SZ | 派林生物 | stocks | 5 | 10-06T22:36 |
| 000404.SZ | 长虹华意 | stocks | 5 | 10-06T22:36 |
| 000407.SZ | 胜利股份 | stocks | 5 | 10-06T22:36 |
| 000408.SZ | 藏格矿业 | stocks | 5 | 10-06T22:36 |
| 000409.SZ | 云鼎科技 | stocks | 5 | 10-06T22:36 |
| 000410.SZ | 沈阳机床 | stocks | 5 | 10-06T22:36 |
| 000411.SZ | 英特集团 | stocks | 5 | 10-06T22:36 |
| 000415.SZ | 渤海租赁 | stocks | 5 | 10-06T22:36 |
| 000417.SZ | 合百集团 | stocks | 5 | 10-06T22:36 |
| 000419.SZ | 通程控股 | stocks | 5 | 10-06T22:36 |
| 000420.SZ | 吉林化纤 | stocks | 5 | 10-06T22:36 |
| 000421.SZ | 南京公用 | stocks | 5 | 10-06T22:36 |
| 000422.SZ | 湖北宜化 | stocks | 5 | 10-06T22:36 |
| 000423.SZ | 东阿阿胶 | stocks | 5 | 10-06T22:36 |
| 000425.SZ | 徐工机械 | stocks | 5 | 10-06T22:36 |
| 000426.SZ | 兴业银锡 | stocks | 40 | 10-06T22:37 |
| 000428.SZ | 华天酒店 | stocks | 5 | 10-06T22:37 |
| 000429.SZ | 粤高速A | stocks | 5 | 10-06T22:37 |
| 000430.SZ | 张家界 | stocks | 5 | 10-06T22:37 |
| 000488.SZ | ST晨鸣 | stocks | 5 | 10-06T22:37 |
| 000498.SZ | 山东路桥 | stocks | 5 | 10-06T22:37 |
| 000501.SZ | 武商集团 | stocks | 5 | 10-06T22:37 |
| 000503.SZ | 国新健康 | stocks | 5 | 10-06T22:38 |
| 000504.SZ | 南华生物 | stocks | 5 | 10-06T22:38 |
| 000505.SZ | 京粮控股 | stocks | 5 | 10-06T22:38 |
| 000506.SZ | 招金黄金 | stocks | 5 | 10-06T22:38 |
| 000507.SZ | 珠海港 | stocks | 5 | 10-06T22:38 |
| 000509.SZ | 华塑控股 | stocks | 5 | 10-06T22:38 |
| 000510.SZ | 新金路 | stocks | 5 | 10-06T22:38 |
| 000513.SZ | 丽珠集团 | stocks | 5 | 10-06T22:38 |
| 000514.SZ | 渝开发 | stocks | 5 | 10-06T22:38 |
| 000516.SZ | 国际医学 | stocks | 5 | 10-06T22:38 |
| 000517.SZ | 荣安地产 | stocks | 5 | 10-06T22:38 |
| 000518.SZ | 四环生物 | stocks | 5 | 10-06T22:38 |
| 000519.SZ | 中兵红箭 | stocks | 5 | 10-06T22:38 |
| 000520.SZ | 凤凰航运 | stocks | 5 | 10-06T22:38 |
| 000521.SZ | 长虹美菱 | stocks | 5 | 10-06T22:38 |
| 000523.SZ | 红棉股份 | stocks | 5 | 10-06T22:38 |
| 000524.SZ | 岭南控股 | stocks | 5 | 10-06T22:38 |
| 000525.SZ | 红太阳 | stocks | 5 | 10-06T22:38 |
| 000526.SZ | 学大教育 | stocks | 5 | 10-06T22:38 |
| 000528.SZ | 柳工 | stocks | 5 | 10-06T22:38 |
| 000529.SZ | 广弘控股 | stocks | 5 | 10-06T22:38 |
| 000530.SZ | 冰山冷热 | stocks | 5 | 10-06T22:38 |
| 000531.SZ | 穗恒运A | stocks | 5 | 10-06T22:38 |
| 000532.SZ | 华金资本 | stocks | 5 | 10-06T22:38 |
| 000533.SZ | 顺钠股份 | stocks | 5 | 10-06T22:38 |
| 000534.SZ | 万泽股份 | stocks | 5 | 10-06T22:38 |
| 000536.SZ | 华映科技 | stocks | 5 | 10-06T22:38 |
| 000537.SZ | 绿发电力 | stocks | 5 | 10-06T22:38 |
| 000538.SZ | 云南白药 | stocks | 5 | 10-06T22:38 |
| 000539.SZ | 粤电力A | stocks | 5 | 10-06T22:38 |
| 000541.SZ | 佛山照明 | stocks | 5 | 10-06T22:38 |
| 000543.SZ | 皖能电力 | stocks | 5 | 10-06T22:38 |
| 000544.SZ | 中原环保 | stocks | 5 | 10-06T22:38 |
| 000545.SZ | 金浦钛业 | stocks | 5 | 10-06T22:38 |
| 000546.SZ | 金圆股份 | stocks | 5 | 10-06T22:38 |
| 000547.SZ | 航天发展 | stocks | 5 | 10-06T22:39 |
| 000548.SZ | 湖南投资 | stocks | 5 | 10-06T22:39 |
| 000550.SZ | 江铃汽车 | stocks | 5 | 10-06T22:39 |
| 000551.SZ | 创元科技 | stocks | 5 | 10-06T22:39 |
| 000552.SZ | 甘肃能化 | stocks | 5 | 10-06T22:39 |
| 000553.SZ | 安道麦A | stocks | 5 | 10-06T22:39 |
| 000554.SZ | 泰山石油 | stocks | 5 | 10-06T22:39 |
| 000555.SZ | 神州信息 | stocks | 5 | 10-06T22:39 |
| 000557.SZ | 西部创业 | stocks | 5 | 10-06T22:39 |
| 000558.SZ | 天府文旅 | stocks | 5 | 10-06T22:39 |
| 000559.SZ | 万向钱潮 | stocks | 5 | 10-06T22:39 |
| 000560.SZ | 我爱我家 | stocks | 10 | 10-06T22:40 |
| 000858.SZ | 000858.SZ | stocks | 7 | 10-06T21:37 |
| 510300.SH | 沪深300ETF | stocks | 14 | 10-06T21:39 |
| 600519.SH | 贵州茅台 | stocks | 7 | 10-06T21:36 |
| 601318.SH | 601318.SH | stocks | 7 | 10-06T21:37 |
| # | 类型 | 开始 | 结束 | 状态 | 成功 | 失败 | 跳过 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | worker | 10-06T22:40:03 | — | running | 0 | 0 | 0 |
| 11 | worker | 10-06T22:30:07 | — | running | 0 | 0 | 0 |
| 10 | worker | 10-06T22:24:41 | — | running | 0 | 0 | 0 |
| 9 | worker | 10-06T22:21:38 | — | running | 0 | 0 | 0 |
| 8 | harvest | 10-06T21:58:27 | 10-06T22:11:34 | ok | 1 | 0 | 0 |
| 7 | harvest | 10-06T21:56:49 | — | running | 0 | 0 | 0 |
| 6 | cycle | 10-06T21:39:27 | 10-06T21:39:28 | ok | 7 | 0 | 0 |
| 5 | cycle | 10-06T21:38:48 | 10-06T21:38:48 | ok | 0 | 0 | 7 |
| 4 | harvest | 10-06T21:37:59 | — | running | 0 | 0 | 0 |
| 3 | cycle | 10-06T21:25:11 | 10-06T21:37:31 | partial | 96 | 7 | 30 |
| 2 | cycle | 10-06T21:20:15 | 10-06T21:22:49 | ok | 30 | 0 | 103 |
提醒:PF > 1 不等于可交易。请同时看笔数(样本量)、 正年数(是否只靠某一年)与收益回撤比(是否值得做)。 详见 反过拟合守则。