状态与历史
调度器在服务器上定时扫描 config/universe.json 里的
品种 × 周期 × 策略,结果写入 SQLite;这里读的是最新一条记录。
上次采集:2026-10-06T21:32:32
· 上次扫描:2026-10-06T21:39:28
· 扫描由 systemd timer 驱动,失败会自动跳过并在运行记录里留痕
结果榜(按 PF 降序)
| 品种 | 名称 | 市场 | 策略 | 周期 |
笔数 | 胜率 | PF | 均点 | 合计 | 最大回撤 |
收益回撤比 | 正年 | 时间 | |
| OI.ZCE | 菜油 | futures | 假突破反向 | 1d | 9 | 66.7% | 11.58 | +80.16 | +7,214 | -524 | 13.77 | 3/4 | 10-06T21:32 | 报告 |
| AG.SHF | 沪银 | futures | UT Bot | 1d | 32 | 34.4% | 2.60 | +83.20 | +39,937 | -18,850 | 2.12 | 1/5 | 10-06T21:36 | 报告 |
| 601318.SH | 601318.SH | stocks | SuperTrend | 1d | 30 | 53.3% | 2.10 | +1.08 | +3,245 | -1,494 | 2.17 | 4/5 | 10-06T21:37 | 报告 |
| 000858.SZ | 000858.SZ | stocks | 双均线交叉(基线) | 1d | 24 | 50.0% | 2.07 | +3.10 | +7,451 | -4,405 | 1.69 | 4/5 | 10-06T21:37 | 报告 |
| 601318.SH | 601318.SH | stocks | Chandelier Exit | 1d | 42 | 50.0% | 2.06 | +0.88 | +3,679 | -901 | 4.08 | 4/5 | 10-06T21:37 | 报告 |
| M.DCE | 豆粕 | futures | SuperTrend | 1d | 34 | 55.9% | 1.92 | +9.79 | +3,328 | -1,292 | 2.58 | 4/5 | 10-06T21:33 | 报告 |
| 601318.SH | 601318.SH | stocks | UT Bot | 1d | 32 | 46.9% | 1.88 | +0.95 | +3,050 | -1,372 | 2.22 | 3/5 | 10-06T21:37 | 报告 |
| AG.SHF | 沪银 | futures | 假突破反向 | 1d | 18 | 50.0% | 1.69 | +42.42 | +11,453 | -6,365 | 1.80 | 3/5 | 10-06T21:36 | 报告 |
| C.DCE | 玉米 | futures | SuperTrend | 1d | 31 | 51.6% | 1.68 | +2.95 | +916 | -385 | 2.38 | 3/5 | 10-06T21:34 | 报告 |
| C.DCE | 玉米 | futures | UT Bot | 1d | 37 | 54.0% | 1.66 | +2.76 | +1,021 | -699 | 1.46 | 3/5 | 10-06T21:34 | 报告 |
| OI.ZCE | 菜油 | futures | Chandelier Exit | 1d | 51 | 54.9% | 1.65 | +17.46 | +8,906 | -5,712 | 1.56 | 2/5 | 10-06T21:32 | 报告 |
| 601318.SH | 601318.SH | stocks | 假突破反向 | 1d | 15 | 60.0% | 1.64 | +0.62 | +936 | -1,252 | 0.75 | 2/5 | 10-06T21:37 | 报告 |
| P.DCE | 棕榈油 | futures | 假突破反向 | 1d | 17 | 52.9% | 1.61 | +18.79 | +3,195 | -3,480 | 0.92 | 3/5 | 10-06T21:20 | 报告 |
| 000858.SZ | 000858.SZ | stocks | Chandelier Exit | 1d | 44 | 40.9% | 1.55 | +1.54 | +6,792 | -3,534 | 1.92 | 3/5 | 10-06T21:37 | 报告 |
| RB.SHF | 螺纹钢 | futures | Chandelier Exit | 1d | 44 | 50.0% | 1.52 | +8.21 | +3,612 | -1,888 | 1.91 | 3/5 | 10-06T21:35 | 报告 |
| AG.SHF | 沪银 | futures | 双均线交叉(基线) | 5min | 1,229 | 32.1% | 1.48 | +8.36 | +154,161 | -48,216 | 3.20 | 2/5 | 10-06T21:36 | 报告 |
| AG.SHF | 沪银 | futures | 假突破反向 | 5min | 449 | 46.6% | 1.47 | +7.43 | +50,034 | -11,829 | 4.23 | 2/5 | 10-06T21:36 | 报告 |
| M.DCE | 豆粕 | futures | 双均线交叉(基线) | 1d | 41 | 43.9% | 1.46 | +7.38 | +3,027 | -2,205 | 1.37 | 3/5 | 10-06T21:33 | 报告 |
| OI.ZCE | 菜油 | futures | UT Bot | 1d | 29 | 51.7% | 1.42 | +14.39 | +4,174 | -3,674 | 1.14 | 3/5 | 10-06T21:32 | 报告 |
| AG.SHF | 沪银 | futures | UT Bot | 5min | 1,100 | 40.6% | 1.38 | +8.15 | +134,539 | -40,633 | 3.31 | 2/5 | 10-06T21:35 | 报告 |
| 600519.SH | 贵州茅台 | stocks | SuperTrend | 1d | 30 | 33.3% | 1.30 | +11.76 | +35,267 | -65,571 | 0.54 | 3/5 | 10-06T21:36 | 报告 |
| C.DCE | 玉米 | futures | 双均线交叉(基线) | 1d | 50 | 46.0% | 1.29 | +1.72 | +860 | -700 | 1.23 | 3/5 | 10-06T21:34 | 报告 |
| 000858.SZ | 000858.SZ | stocks | SuperTrend | 1d | 28 | 46.4% | 1.27 | +1.43 | +3,998 | -7,706 | 0.52 | 3/5 | 10-06T21:37 | 报告 |
| OI.ZCE | 菜油 | futures | 双均线交叉(基线) | 1d | 56 | 51.8% | 1.27 | +9.65 | +5,406 | -5,082 | 1.06 | 3/5 | 10-06T21:32 | 报告 |
| AG.SHF | 沪银 | futures | Chandelier Exit | 5min | 1,809 | 35.5% | 1.26 | +4.81 | +130,495 | -38,753 | 3.37 | 3/5 | 10-06T21:36 | 报告 |
| AG.SHF | 沪银 | futures | SuperTrend | 5min | 1,034 | 40.3% | 1.23 | +5.49 | +85,109 | -49,736 | 1.71 | 3/5 | 10-06T21:36 | 报告 |
| Y.DCE | 豆油 | futures | SuperTrend | 1d | 30 | 50.0% | 1.22 | +6.93 | +2,080 | -5,120 | 0.41 | 3/5 | 10-06T21:21 | 报告 |
| OI.ZCE | 菜油 | futures | 冰点反转 | 5min | 254 | 53.9% | 1.19 | +3.44 | +8,732 | -5,484 | 1.59 | 4/5 | 10-06T21:32 | 报告 |
| M.DCE | 豆粕 | futures | UT Bot | 1d | 34 | 55.9% | 1.11 | +1.32 | +448 | -1,462 | 0.31 | 3/5 | 10-06T21:33 | 报告 |
| P.DCE | 棕榈油 | futures | 双均线交叉(基线) | 1d | 56 | 53.6% | 1.06 | +2.04 | +1,140 | -4,250 | 0.27 | 2/5 | 10-06T21:20 | 报告 |
| P.DCE | 棕榈油 | futures | UT Bot | 5min | 1,060 | 42.7% | 1.05 | +1.06 | +11,227 | -25,076 | 0.45 | 2/5 | 10-06T21:32 | 报告 |
| AG.SHF | 沪银 | futures | 双均线交叉(基线) | 1d | 60 | 55.0% | 1.04 | +3.18 | +2,862 | -41,842 | 0.07 | 3/5 | 10-06T21:36 | 报告 |
| OI.ZCE | 菜油 | futures | SuperTrend | 5min | 956 | 43.5% | 1.03 | +0.69 | +6,623 | -21,597 | 0.31 | 3/5 | 10-06T21:22 | 报告 |
| Y.DCE | 豆油 | futures | 假突破反向 | 1d | 14 | 50.0% | 1.03 | +0.79 | +110 | -1,865 | 0.06 | 2/4 | 10-06T21:21 | 报告 |
| P.DCE | 棕榈油 | futures | Chandelier Exit | 5min | 1,624 | 38.0% | 1.02 | +0.40 | +6,497 | -24,151 | 0.27 | 1/5 | 10-06T21:20 | 报告 |
| 601318.SH | 601318.SH | stocks | 双均线交叉(基线) | 1d | 28 | 25.0% | 1.02 | +0.02 | +52 | -1,740 | 0.03 | 2/5 | 10-06T21:37 | 报告 |
| P.DCE | 棕榈油 | futures | SuperTrend | 1d | 33 | 48.5% | 1.00 | +0.11 | +35 | -8,230 | 0.00 | 2/5 | 10-06T21:20 | 报告 |
| AG.SHF | 沪银 | futures | Chandelier Exit | 1d | 64 | 40.6% | 0.99 | -0.93 | -891 | -41,842 | -0.02 | 1/5 | 10-06T21:36 | 报告 |
| 000001.SZ | 平安银行 | stocks | 假突破反向 | 1d | 17 | 52.9% | 0.98 | -0.00 | -7 | -199 | -0.03 | 3/5 | 10-06T21:36 | 报告 |
| OI.ZCE | 菜油 | futures | UT Bot | 5min | 1,040 | 41.5% | 0.98 | -0.39 | -4,067 | -26,404 | -0.15 | 2/5 | 10-06T21:21 | 报告 |
| OI.ZCE | 菜油 | futures | 双均线交叉(基线) | 5min | 1,176 | 35.6% | 0.95 | -0.94 | -11,027 | -14,684 | -0.75 | 2/5 | 10-06T21:32 | 报告 |
| P.DCE | 棕榈油 | futures | SuperTrend | 5min | 1,024 | 41.3% | 0.94 | -1.46 | -14,950 | -34,416 | -0.43 | 2/5 | 10-06T21:20 | 报告 |
| OI.ZCE | 菜油 | futures | Chandelier Exit | 5min | 1,671 | 38.0% | 0.94 | -1.16 | -19,403 | -30,374 | -0.64 | 2/5 | 10-06T21:22 | 报告 |
| 000858.SZ | 000858.SZ | stocks | 假突破反向 | 1d | 11 | 36.4% | 0.94 | -0.23 | -257 | -2,114 | -0.12 | 2/4 | 10-06T21:37 | 报告 |
| Y.DCE | 豆油 | futures | 开盘区间突破 | 5min | 1,263 | 48.1% | 0.94 | -1.26 | -15,875 | -49,967 | -0.32 | 1/5 | 10-06T21:21 | 报告 |
| P.DCE | 棕榈油 | futures | Chandelier Exit | 1d | 49 | 46.9% | 0.93 | -2.95 | -1,445 | -9,445 | -0.15 | 3/5 | 10-06T21:20 | 报告 |
| OI.ZCE | 菜油 | futures | 开盘区间突破 | 5min | 1,205 | 49.7% | 0.93 | -1.79 | -21,532 | -41,475 | -0.52 | 2/5 | 10-06T21:22 | 报告 |
| AG.SHF | 沪银 | futures | 开盘区间突破 | 5min | 1,165 | 49.7% | 0.92 | -1.97 | -34,489 | -62,589 | -0.55 | 0/5 | 10-06T21:36 | 报告 |
| Y.DCE | 豆油 | futures | UT Bot | 5min | 957 | 41.5% | 0.92 | -1.35 | -12,956 | -24,289 | -0.53 | 1/5 | 10-06T21:20 | 报告 |
| Y.DCE | 豆油 | futures | SuperTrend | 5min | 922 | 41.8% | 0.92 | -1.43 | -13,208 | -26,905 | -0.49 | 1/5 | 10-06T21:21 | 报告 |
| P.DCE | 棕榈油 | futures | UT Bot | 1d | 37 | 51.3% | 0.91 | -5.20 | -1,925 | -9,010 | -0.21 | 2/5 | 10-06T21:20 | 报告 |
| P.DCE | 棕榈油 | futures | 开盘区间突破 | 5min | 1,320 | 50.4% | 0.89 | -2.89 | -38,136 | -55,842 | -0.68 | 1/5 | 10-06T21:32 | 报告 |
| P.DCE | 棕榈油 | futures | 双均线交叉(基线) | 5min | 1,221 | 34.4% | 0.89 | -2.50 | -30,487 | -40,577 | -0.75 | 1/5 | 10-06T21:20 | 报告 |
| 000858.SZ | 000858.SZ | stocks | UT Bot | 1d | 34 | 35.3% | 0.88 | -0.66 | -2,259 | -9,185 | -0.25 | 1/5 | 10-06T21:37 | 报告 |
| 600519.SH | 贵州茅台 | stocks | UT Bot | 1d | 39 | 28.2% | 0.88 | -4.87 | -18,982 | -115,312 | -0.16 | 2/5 | 10-06T21:36 | 报告 |
| P.DCE | 棕榈油 | futures | 冰点反转 | 5min | 290 | 47.2% | 0.88 | -2.96 | -8,572 | -13,944 | -0.61 | 1/5 | 10-06T21:20 | 报告 |
| AG.SHF | 沪银 | futures | 冰点反转 | 5min | 397 | 50.1% | 0.87 | -2.99 | -17,798 | -38,306 | -0.46 | 1/5 | 10-06T21:36 | 报告 |
| Y.DCE | 豆油 | futures | Chandelier Exit | 1d | 47 | 44.7% | 0.86 | -4.66 | -2,188 | -6,028 | -0.36 | 2/5 | 10-06T21:21 | 报告 |
| Y.DCE | 豆油 | futures | 假突破反向 | 5min | 447 | 44.3% | 0.86 | -2.46 | -10,976 | -12,422 | -0.88 | 1/5 | 10-06T21:21 | 报告 |
| P.DCE | 棕榈油 | futures | 假突破反向 | 5min | 465 | 44.5% | 0.86 | -3.42 | -15,927 | -18,399 | -0.87 | 1/5 | 10-06T21:20 | 报告 |
| 000001.SZ | 平安银行 | stocks | UT Bot | 1d | 32 | 37.5% | 0.85 | -0.05 | -148 | -430 | -0.34 | 2/5 | 10-06T21:36 | 报告 |
| Y.DCE | 豆油 | futures | Chandelier Exit | 5min | 1,513 | 36.5% | 0.85 | -2.46 | -37,263 | -45,001 | -0.83 | 1/5 | 10-06T21:21 | 报告 |
| M.DCE | 豆粕 | futures | SuperTrend | 5min | 800 | 42.9% | 0.84 | -1.01 | -8,106 | -8,639 | -0.94 | 0/5 | 10-06T21:33 | 报告 |
| Y.DCE | 豆油 | futures | 双均线交叉(基线) | 5min | 1,187 | 34.0% | 0.84 | -2.63 | -31,233 | -44,842 | -0.70 | 1/5 | 10-06T21:21 | 报告 |
| M.DCE | 豆粕 | futures | Chandelier Exit | 1d | 48 | 43.8% | 0.81 | -3.59 | -1,724 | -3,998 | -0.43 | 1/5 | 10-06T21:33 | 报告 |
| M.DCE | 豆粕 | futures | UT Bot | 5min | 875 | 40.6% | 0.81 | -1.22 | -10,650 | -10,901 | -0.98 | 0/5 | 10-06T21:32 | 报告 |
| RB.SHF | 螺纹钢 | futures | 假突破反向 | 5min | 428 | 44.2% | 0.81 | -1.50 | -6,426 | -7,629 | -0.84 | 0/5 | 10-06T21:35 | 报告 |
| Y.DCE | 豆油 | futures | 双均线交叉(基线) | 1d | 69 | 42.0% | 0.81 | -8.56 | -5,905 | -10,545 | -0.56 | 2/5 | 10-06T21:21 | 报告 |
| 000001.SZ | 平安银行 | stocks | SuperTrend | 1d | 32 | 34.4% | 0.80 | -0.07 | -209 | -489 | -0.43 | 2/5 | 10-06T21:36 | 报告 |
| RB.SHF | 螺纹钢 | futures | 双均线交叉(基线) | 1d | 51 | 49.0% | 0.79 | -3.54 | -1,807 | -3,784 | -0.48 | 2/5 | 10-06T21:35 | 报告 |
| OI.ZCE | 菜油 | futures | 假突破反向 | 5min | 474 | 43.0% | 0.79 | -4.39 | -20,817 | -21,349 | -0.98 | 0/5 | 10-06T21:32 | 报告 |
| RB.SHF | 螺纹钢 | futures | 开盘区间突破 | 5min | 1,336 | 48.4% | 0.77 | -2.12 | -28,353 | -30,370 | -0.93 | 0/5 | 10-06T21:35 | 报告 |
| Y.DCE | 豆油 | futures | 冰点反转 | 5min | 245 | 44.5% | 0.77 | -4.20 | -10,294 | -13,010 | -0.79 | 1/5 | 10-06T21:21 | 报告 |
| M.DCE | 豆粕 | futures | 开盘区间突破 | 5min | 1,110 | 45.9% | 0.72 | -2.24 | -24,876 | -25,905 | -0.96 | 0/5 | 10-06T21:33 | 报告 |
| RB.SHF | 螺纹钢 | futures | 冰点反转 | 5min | 383 | 45.7% | 0.70 | -2.55 | -9,779 | -10,142 | -0.96 | 1/5 | 10-06T21:35 | 报告 |
| RB.SHF | 螺纹钢 | futures | Chandelier Exit | 5min | 1,622 | 33.1% | 0.69 | -2.52 | -40,949 | -41,000 | -1.00 | 0/5 | 10-06T21:35 | 报告 |
| M.DCE | 豆粕 | futures | 双均线交叉(基线) | 5min | 1,130 | 32.6% | 0.69 | -1.94 | -21,935 | -21,960 | -1.00 | 0/5 | 10-06T21:33 | 报告 |
| M.DCE | 豆粕 | futures | Chandelier Exit | 5min | 1,412 | 34.5% | 0.68 | -2.03 | -28,690 | -28,773 | -1.00 | 0/5 | 10-06T21:33 | 报告 |
| Y.DCE | 豆油 | futures | UT Bot | 1d | 30 | 43.3% | 0.68 | -9.80 | -2,940 | -4,545 | -0.65 | 3/5 | 10-06T21:21 | 报告 |
| RB.SHF | 螺纹钢 | futures | 双均线交叉(基线) | 5min | 1,301 | 29.0% | 0.68 | -2.67 | -34,667 | -34,667 | -1.00 | 1/5 | 10-06T21:35 | 报告 |
| RB.SHF | 螺纹钢 | futures | UT Bot | 5min | 1,192 | 35.5% | 0.68 | -3.19 | -38,054 | -38,370 | -0.99 | 0/5 | 10-06T21:34 | 报告 |
| M.DCE | 豆粕 | futures | 假突破反向 | 5min | 428 | 40.2% | 0.67 | -2.32 | -9,931 | -10,672 | -0.93 | 0/5 | 10-06T21:33 | 报告 |
| RB.SHF | 螺纹钢 | futures | SuperTrend | 5min | 1,119 | 35.8% | 0.66 | -3.34 | -37,360 | -37,650 | -0.99 | 0/5 | 10-06T21:35 | 报告 |
| 600519.SH | 贵州茅台 | stocks | Chandelier Exit | 1d | 53 | 18.9% | 0.62 | -13.70 | -72,598 | -125,970 | -0.58 | 1/5 | 10-06T21:36 | 报告 |
| OI.ZCE | 菜油 | futures | SuperTrend | 1d | 27 | 33.3% | 0.62 | -21.07 | -5,688 | -7,712 | -0.74 | 2/5 | 10-06T21:32 | 报告 |
| M.DCE | 豆粕 | futures | 冰点反转 | 5min | 280 | 37.9% | 0.58 | -2.95 | -8,262 | -8,541 | -0.97 | 0/5 | 10-06T21:33 | 报告 |
| RB.SHF | 螺纹钢 | futures | 假突破反向 | 1d | 16 | 50.0% | 0.57 | -9.89 | -1,582 | -2,878 | -0.55 | 2/5 | 10-06T21:35 | 报告 |
| 000001.SZ | 平安银行 | stocks | Chandelier Exit | 1d | 53 | 24.5% | 0.55 | -0.13 | -668 | -668 | -1.00 | 0/5 | 10-06T21:36 | 报告 |
| C.DCE | 玉米 | futures | 开盘区间突破 | 5min | 998 | 38.5% | 0.53 | -2.07 | -20,657 | -20,735 | -1.00 | 0/5 | 10-06T21:34 | 报告 |
| 510300.SH | 沪深300ETF | stocks | SuperTrend | 1d | 28 | 28.6% | 0.52 | -0.06 | -169 | -267 | -0.63 | 1/5 | 10-06T21:39 | 报告 |
| 510300.SH | 沪深300ETF | stocks | UT Bot | 1d | 30 | 30.0% | 0.49 | -0.06 | -191 | -315 | -0.61 | 1/5 | 10-06T21:39 | 报告 |
| 600519.SH | 贵州茅台 | stocks | 双均线交叉(基线) | 1d | 29 | 17.2% | 0.44 | -20.66 | -59,910 | -83,411 | -0.72 | 0/5 | 10-06T21:36 | 报告 |
| C.DCE | 玉米 | futures | 假突破反向 | 5min | 307 | 31.6% | 0.44 | -2.17 | -6,648 | -6,656 | -1.00 | 0/5 | 10-06T21:34 | 报告 |
| C.DCE | 玉米 | futures | UT Bot | 5min | 881 | 30.4% | 0.44 | -2.44 | -21,532 | -21,532 | -1.00 | 0/5 | 10-06T21:33 | 报告 |
| RB.SHF | 螺纹钢 | futures | SuperTrend | 1d | 30 | 46.7% | 0.42 | -10.50 | -3,150 | -3,515 | -0.90 | 0/5 | 10-06T21:35 | 报告 |
| C.DCE | 玉米 | futures | SuperTrend | 5min | 807 | 29.1% | 0.42 | -2.56 | -20,644 | -20,644 | -1.00 | 0/5 | 10-06T21:34 | 报告 |
| C.DCE | 玉米 | futures | Chandelier Exit | 5min | 1,347 | 27.0% | 0.41 | -2.36 | -31,811 | -31,811 | -1.00 | 0/5 | 10-06T21:34 | 报告 |
| 000001.SZ | 平安银行 | stocks | 双均线交叉(基线) | 1d | 23 | 17.4% | 0.40 | -0.26 | -595 | -624 | -0.95 | 2/5 | 10-06T21:36 | 报告 |
| C.DCE | 玉米 | futures | 双均线交叉(基线) | 5min | 1,192 | 23.0% | 0.39 | -2.31 | -27,522 | -27,550 | -1.00 | 0/5 | 10-06T21:34 | 报告 |
| M.DCE | 豆粕 | futures | 假突破反向 | 1d | 13 | 38.5% | 0.37 | -7.92 | -1,029 | -1,266 | -0.81 | 1/5 | 10-06T21:33 | 报告 |
| C.DCE | 玉米 | futures | 冰点反转 | 5min | 307 | 26.1% | 0.31 | -3.13 | -9,609 | -9,609 | -1.00 | 0/5 | 10-06T21:34 | 报告 |
| C.DCE | 玉米 | futures | Chandelier Exit | 1d | 51 | 33.3% | 0.29 | -6.61 | -3,372 | -3,538 | -0.95 | 0/5 | 10-06T21:34 | 报告 |
| C.DCE | 玉米 | futures | 假突破反向 | 1d | 17 | 23.5% | 0.28 | -9.43 | -1,603 | -1,989 | -0.81 | 1/5 | 10-06T21:34 | 报告 |
| 600519.SH | 贵州茅台 | stocks | 假突破反向 | 1d | 9 | 22.2% | 0.27 | -52.61 | -47,345 | -52,940 | -0.89 | 1/5 | 10-06T21:36 | 报告 |
| AG.SHF | 沪银 | futures | SuperTrend | 1d | 32 | 25.0% | 0.23 | -85.48 | -41,033 | -49,067 | -0.84 | 0/5 | 10-06T21:36 | 报告 |
| RB.SHF | 螺纹钢 | futures | UT Bot | 1d | 30 | 36.7% | 0.22 | -20.40 | -6,120 | -6,266 | -0.98 | 0/5 | 10-06T21:35 | 报告 |
| 510300.SH | 沪深300ETF | stocks | 双均线交叉(基线) | 1d | 27 | 11.1% | 0.18 | -0.11 | -303 | -362 | -0.84 | 1/5 | 10-06T21:39 | 报告 |
| 510300.SH | 沪深300ETF | stocks | Chandelier Exit | 1d | 53 | 17.0% | 0.16 | -0.12 | -646 | -646 | -1.00 | 0/5 | 10-06T21:39 | 报告 |
| 510300.SH | 沪深300ETF | stocks | 假突破反向 | 1d | 17 | 29.4% | 0.12 | -0.13 | -223 | -227 | -0.98 | 0/5 | 10-06T21:39 | 报告 |
| 000001.SZ | 平安银行 | stocks | 开盘区间突破 | 1d | 0 | — | — | — | +0 | 0 | — | 0/0 | 10-06T21:36 | 报告 |
| 000001.SZ | 平安银行 | stocks | 冰点反转 | 1d | 0 | — | — | — | +0 | 0 | — | 0/0 | 10-06T21:36 | 报告 |
| 000858.SZ | 000858.SZ | stocks | 开盘区间突破 | 1d | 0 | — | — | — | +0 | 0 | — | 0/0 | 10-06T21:37 | 报告 |
| 000858.SZ | 000858.SZ | stocks | 冰点反转 | 1d | 0 | — | — | — | +0 | 0 | — | 0/0 | 10-06T21:37 | 报告 |
| 510300.SH | 沪深300ETF | stocks | 开盘区间突破 | 1d | 0 | — | — | — | +0 | 0 | — | 0/0 | 10-06T21:39 | 报告 |
| 510300.SH | 沪深300ETF | stocks | 冰点反转 | 1d | 0 | — | — | — | +0 | 0 | — | 0/0 | 10-06T21:39 | 报告 |
| 600519.SH | 贵州茅台 | stocks | 开盘区间突破 | 1d | 0 | — | — | — | +0 | 0 | — | 0/0 | 10-06T21:36 | 报告 |
| 600519.SH | 贵州茅台 | stocks | 冰点反转 | 1d | 0 | — | — | — | +0 | 0 | — | 0/0 | 10-06T21:36 | 报告 |
| 601318.SH | 601318.SH | stocks | 开盘区间突破 | 1d | 0 | — | — | — | +0 | 0 | — | 0/0 | 10-06T21:37 | 报告 |
| 601318.SH | 601318.SH | stocks | 冰点反转 | 1d | 0 | — | — | — | +0 | 0 | — | 0/0 | 10-06T21:37 | 报告 |
| AG.SHF | 沪银 | futures | 开盘区间突破 | 1d | 0 | — | — | — | +0 | 0 | — | 0/0 | 10-06T21:36 | 报告 |
| AG.SHF | 沪银 | futures | 冰点反转 | 1d | 0 | — | — | — | +0 | 0 | — | 0/0 | 10-06T21:36 | 报告 |
| C.DCE | 玉米 | futures | 开盘区间突破 | 1d | 0 | — | — | — | +0 | 0 | — | 0/0 | 10-06T21:34 | 报告 |
| C.DCE | 玉米 | futures | 冰点反转 | 1d | 0 | — | — | — | +0 | 0 | — | 0/0 | 10-06T21:34 | 报告 |
| M.DCE | 豆粕 | futures | 开盘区间突破 | 1d | 0 | — | — | — | +0 | 0 | — | 0/0 | 10-06T21:33 | 报告 |
| M.DCE | 豆粕 | futures | 冰点反转 | 1d | 0 | — | — | — | +0 | 0 | — | 0/0 | 10-06T21:33 | 报告 |
| OI.ZCE | 菜油 | futures | 开盘区间突破 | 1d | 0 | — | — | — | +0 | 0 | — | 0/0 | 10-06T21:32 | 报告 |
| OI.ZCE | 菜油 | futures | 冰点反转 | 1d | 0 | — | — | — | +0 | 0 | — | 0/0 | 10-06T21:32 | 报告 |
| P.DCE | 棕榈油 | futures | 开盘区间突破 | 1d | 0 | — | — | — | +0 | 0 | — | 0/0 | 10-06T21:20 | 报告 |
| P.DCE | 棕榈油 | futures | 冰点反转 | 1d | 0 | — | — | — | +0 | 0 | — | 0/0 | 10-06T21:20 | 报告 |
| RB.SHF | 螺纹钢 | futures | 开盘区间突破 | 1d | 0 | — | — | — | +0 | 0 | — | 0/0 | 10-06T21:35 | 报告 |
| RB.SHF | 螺纹钢 | futures | 冰点反转 | 1d | 0 | — | — | — | +0 | 0 | — | 0/0 | 10-06T21:35 | 报告 |
| Y.DCE | 豆油 | futures | 开盘区间突破 | 1d | 0 | — | — | — | +0 | 0 | — | 0/0 | 10-06T21:21 | 报告 |
| Y.DCE | 豆油 | futures | 冰点反转 | 1d | 0 | — | — | — | +0 | 0 | — | 0/0 | 10-06T21:21 | 报告 |
品种列表
运行记录
| # | 类型 | 开始 | 结束 | 状态 |
成功 | 失败 | 跳过 |
|---|
| 8 | harvest | 10-06T21:58:27 | — | running | 0 | 0 | 0 |
| 7 | harvest | 10-06T21:56:49 | — | running | 0 | 0 | 0 |
| 6 | cycle | 10-06T21:39:27 | 10-06T21:39:28 | ok | 7 | 0 | 0 |
| 5 | cycle | 10-06T21:38:48 | 10-06T21:38:48 | ok | 0 | 0 | 7 |
| 4 | harvest | 10-06T21:37:59 | — | running | 0 | 0 | 0 |
| 3 | cycle | 10-06T21:25:11 | 10-06T21:37:31 | partial | 96 | 7 | 30 |
| 2 | cycle | 10-06T21:20:15 | 10-06T21:22:49 | ok | 30 | 0 | 103 |
提醒:PF > 1 不等于可交易。请同时看笔数(样本量)、
正年数(是否只靠某一年)与收益回撤比(是否值得做)。
详见
反过拟合守则。