Jiwon_Orders_Lib/1

jiwon4han · library · 128 行 · 点赞 0 · TradingView 原页

本页源码来自 TradingView 公开发布的开源脚本,版权归原作者所有, 请遵循其原始许可(Pine 脚本常见 CC BY-NC-SA / MPL-2.0 / MIT)。 本项目仅用于研究检索与许可范围内的移植。

Pine Script

//@version=6
library("Jiwon_Orders_Lib", overlay=false)
 
// --- Buy Target Times 반환 함수 ---
export get_buy_times() =>
    int[] buy_targetTimes = array.new<int>(0)
    // --- Buy Target Times (SOXL) ---
    array.push(buy_targetTimes, timestamp("UTC", 2026, 11, 13, 20, 54,  3))
    array.push(buy_targetTimes, timestamp("UTC", 2026, 11, 13, 20, 50, 23))
    array.push(buy_targetTimes, timestamp("UTC", 2026, 11, 13, 20, 42, 21))
    array.push(buy_targetTimes, timestamp("UTC", 2026, 11, 13, 20, 38, 31))
    array.push(buy_targetTimes, timestamp("UTC", 2026, 11, 13, 20, 36, 25))
    array.push(buy_targetTimes, timestamp("UTC", 2026, 11, 13, 20, 35, 14))
    array.push(buy_targetTimes, timestamp("UTC", 2026, 11, 13, 20, 32,  8))
    array.push(buy_targetTimes, timestamp("UTC", 2026, 11, 13, 20, 31, 12))
    array.push(buy_targetTimes, timestamp("UTC", 2026, 11, 13, 20, 30, 24))
    array.push(buy_targetTimes, timestamp("UTC", 2026, 11, 13, 20, 26, 18))
    array.push(buy_targetTimes, timestamp("UTC", 2026, 11, 13, 20, 21, 24))
    array.push(buy_targetTimes, timestamp("UTC", 2026, 11, 13, 20, 19,  7))
    array.push(buy_targetTimes, timestamp("UTC", 2026, 11, 13, 20, 15,  2))
    array.push(buy_targetTimes, timestamp("UTC", 2026, 11, 13, 20, 11, 13))
    array.push(buy_targetTimes, timestamp("UTC", 2026, 11, 13, 20,  9, 14))
    array.push(buy_targetTimes, timestamp("UTC", 2026, 11, 13, 19, 58,  5))
    array.push(buy_targetTimes, timestamp("UTC", 2026, 11, 13, 19, 53, 58))
    array.push(buy_targetTimes, timestamp("UTC", 2026, 11, 13, 19, 48,  4))
    array.push(buy_targetTimes, timestamp("UTC", 2026, 11, 13, 19, 39, 14))
    array.push(buy_targetTimes, timestamp("UTC", 2026, 11, 13, 19, 36, 36))
    array.push(buy_targetTimes, timestamp("UTC", 2026, 11, 13, 19, 34, 50))
    array.push(buy_targetTimes, timestamp("UTC", 2026, 11, 13, 19, 28, 12))
    array.push(buy_targetTimes, timestamp("UTC", 2026, 11, 13, 19, 26, 54))
    array.push(buy_targetTimes, timestamp("UTC", 2026, 11, 13, 19, 18,  5))
    array.push(buy_targetTimes, timestamp("UTC", 2026, 11, 13, 19,  2, 49))
    array.push(buy_targetTimes, timestamp("UTC", 2026, 11, 13, 19,  1, 29))
    array.push(buy_targetTimes, timestamp("UTC", 2026, 11, 13, 18, 50, 24))
    array.push(buy_targetTimes, timestamp("UTC", 2026, 11, 13, 18, 45, 53))
    array.push(buy_targetTimes, timestamp("UTC", 2026, 11, 13, 18, 44, 51))
    array.push(buy_targetTimes, timestamp("UTC", 2026, 11, 13, 18, 44,  8))
    array.push(buy_targetTimes, timestamp("UTC", 2026, 11, 13, 18, 39, 20))
    array.push(buy_targetTimes, timestamp("UTC", 2026, 11, 13, 18, 38, 10))
    array.push(buy_targetTimes, timestamp("UTC", 2026, 11, 13, 17, 47, 49))
    array.push(buy_targetTimes, timestamp("UTC", 2026, 11, 13, 17, 38, 12))
    array.push(buy_targetTimes, timestamp("UTC", 2026, 11, 13, 17, 34, 59))
    array.push(buy_targetTimes, timestamp("UTC", 2026, 11, 13, 17, 29, 28))
    array.push(buy_targetTimes, timestamp("UTC", 2026, 11, 13, 17, 28,  7))
    array.push(buy_targetTimes, timestamp("UTC", 2026, 11, 13, 17, 23, 12))
    array.push(buy_targetTimes, timestamp("UTC", 2026, 11, 13, 17, 21,  3))
    array.push(buy_targetTimes, timestamp("UTC", 2026, 11, 13, 17, 20,  7))
    array.push(buy_targetTimes, timestamp("UTC", 2026, 11, 13, 17, 19, 13))
    array.push(buy_targetTimes, timestamp("UTC", 2026, 11, 13, 17, 17,  5))
    array.push(buy_targetTimes, timestamp("UTC", 2026, 11, 13, 17, 14, 20))
    array.push(buy_targetTimes, timestamp("UTC", 2026, 11, 13, 17, 10, 40))
    array.push(buy_targetTimes, timestamp("UTC", 2026, 11, 13, 17,  9, 35))
    array.push(buy_targetTimes, timestamp("UTC", 2026, 11, 13, 17,  6,  0))
    array.push(buy_targetTimes, timestamp("UTC", 2026, 11, 13, 17,  1,  4))
    array.push(buy_targetTimes, timestamp("UTC", 2026, 11, 13, 16, 53,  3))
    array.push(buy_targetTimes, timestamp("UTC", 2026, 11, 13, 16, 52, 10))
    array.push(buy_targetTimes, timestamp("UTC", 2026, 11, 13, 16, 51, 40))
    array.push(buy_targetTimes, timestamp("UTC", 2026, 11, 13, 16, 48, 54))
    array.push(buy_targetTimes, timestamp("UTC", 2026, 11, 13, 16, 42,  1))
    array.push(buy_targetTimes, timestamp("UTC", 2026, 11, 13, 15, 34, 15))
    array.push(buy_targetTimes, timestamp("UTC", 2026, 11, 13, 15, 17, 48))
    array.push(buy_targetTimes, timestamp("UTC", 2026, 11, 13, 15, 14, 10))
    array.push(buy_targetTimes, timestamp("UTC", 2026, 11, 13, 15, 12,  5))
    array.push(buy_targetTimes, timestamp("UTC", 2026, 11, 13, 15,  5,  8))
    buy_targetTimes
 
 
// --- Sell Target Times 반환 함수 ---
export get_sell_times() =>
    int[] sell_targetTimes = array.new<int>(0)
    array.push(sell_targetTimes, timestamp("UTC", 2026, 11, 13, 20, 54, 19))
    array.push(sell_targetTimes, timestamp("UTC", 2026, 11, 13, 20, 50, 31))
    array.push(sell_targetTimes, timestamp("UTC", 2026, 11, 13, 20, 45, 27))
    array.push(sell_targetTimes, timestamp("UTC", 2026, 11, 13, 20, 39, 19))
    array.push(sell_targetTimes, timestamp("UTC", 2026, 11, 13, 20, 36, 48))
    array.push(sell_targetTimes, timestamp("UTC", 2026, 11, 13, 20, 35, 27))
    array.push(sell_targetTimes, timestamp("UTC", 2026, 11, 13, 20, 32, 17))
    array.push(sell_targetTimes, timestamp("UTC", 2026, 11, 13, 20, 31, 39))
    array.push(sell_targetTimes, timestamp("UTC", 2026, 11, 13, 20, 30, 42))
    array.push(sell_targetTimes, timestamp("UTC", 2026, 11, 13, 20, 28,  1))
    array.push(sell_targetTimes, timestamp("UTC", 2026, 11, 13, 20, 22, 28))
    array.push(sell_targetTimes, timestamp("UTC", 2026, 11, 13, 20, 19, 32))
    array.push(sell_targetTimes, timestamp("UTC", 2026, 11, 13, 20, 15, 25))
    array.push(sell_targetTimes, timestamp("UTC", 2026, 11, 13, 20, 11, 38))
    array.push(sell_targetTimes, timestamp("UTC", 2026, 11, 13, 20,  9, 35))
    array.push(sell_targetTimes, timestamp("UTC", 2026, 11, 13, 19, 58, 16))
    array.push(sell_targetTimes, timestamp("UTC", 2026, 11, 13, 19, 54, 19))
    array.push(sell_targetTimes, timestamp("UTC", 2026, 11, 13, 19, 48, 19))
    array.push(sell_targetTimes, timestamp("UTC", 2026, 11, 13, 19, 39, 58))
    array.push(sell_targetTimes, timestamp("UTC", 2026, 11, 13, 19, 37, 46))
    array.push(sell_targetTimes, timestamp("UTC", 2026, 11, 13, 19, 35, 38))
    array.push(sell_targetTimes, timestamp("UTC", 2026, 11, 13, 19, 28, 27))
    array.push(sell_targetTimes, timestamp("UTC", 2026, 11, 13, 19, 27, 32))
    array.push(sell_targetTimes, timestamp("UTC", 2026, 11, 13, 19, 18, 15))
    array.push(sell_targetTimes, timestamp("UTC", 2026, 11, 13, 19,  3, 10))
    array.push(sell_targetTimes, timestamp("UTC", 2026, 11, 13, 19,  2,  6))
    array.push(sell_targetTimes, timestamp("UTC", 2026, 11, 13, 18, 50, 39))
    array.push(sell_targetTimes, timestamp("UTC", 2026, 11, 13, 18, 45, 58))
    array.push(sell_targetTimes, timestamp("UTC", 2026, 11, 13, 18, 44, 57))
    array.push(sell_targetTimes, timestamp("UTC", 2026, 11, 13, 18, 44, 17))
    array.push(sell_targetTimes, timestamp("UTC", 2026, 11, 13, 18, 39, 50))
    array.push(sell_targetTimes, timestamp("UTC", 2026, 11, 13, 18, 38, 28))
    array.push(sell_targetTimes, timestamp("UTC", 2026, 11, 13, 18, 27, 32))
    array.push(sell_targetTimes, timestamp("UTC", 2026, 11, 13, 17, 39,  8))
    array.push(sell_targetTimes, timestamp("UTC", 2026, 11, 13, 17, 36, 49))
    array.push(sell_targetTimes, timestamp("UTC", 2026, 11, 13, 17, 29, 45))
    array.push(sell_targetTimes, timestamp("UTC", 2026, 11, 13, 17, 28, 24))
    array.push(sell_targetTimes, timestamp("UTC", 2026, 11, 13, 17, 23, 56))
    array.push(sell_targetTimes, timestamp("UTC", 2026, 11, 13, 17, 21, 17))
    array.push(sell_targetTimes, timestamp("UTC", 2026, 11, 13, 17, 20, 31))
    array.push(sell_targetTimes, timestamp("UTC", 2026, 11, 13, 17, 19, 27))
    array.push(sell_targetTimes, timestamp("UTC", 2026, 11, 13, 17, 17, 22))
    array.push(sell_targetTimes, timestamp("UTC", 2026, 11, 13, 17, 14, 44))
    array.push(sell_targetTimes, timestamp("UTC", 2026, 11, 13, 17, 10, 56))
    array.push(sell_targetTimes, timestamp("UTC", 2026, 11, 13, 17,  9, 48))
    array.push(sell_targetTimes, timestamp("UTC", 2026, 11, 13, 17,  6, 13))
    array.push(sell_targetTimes, timestamp("UTC", 2026, 11, 13, 17,  1, 33))
    array.push(sell_targetTimes, timestamp("UTC", 2026, 11, 13, 16, 53, 34))
    array.push(sell_targetTimes, timestamp("UTC", 2026, 11, 13, 16, 52, 27))
    array.push(sell_targetTimes, timestamp("UTC", 2026, 11, 13, 16, 51, 54))
    array.push(sell_targetTimes, timestamp("UTC", 2026, 11, 13, 16, 49,  7))
    array.push(sell_targetTimes, timestamp("UTC", 2026, 11, 13, 16, 47, 30))
    array.push(sell_targetTimes, timestamp("UTC", 2026, 11, 13, 16, 28, 15))
    array.push(sell_targetTimes, timestamp("UTC", 2026, 11, 13, 15, 29, 40))
    array.push(sell_targetTimes, timestamp("UTC", 2026, 11, 13, 15, 15, 30))
    array.push(sell_targetTimes, timestamp("UTC", 2026, 11, 13, 15, 12, 25))
    array.push(sell_targetTimes, timestamp("UTC", 2026, 11, 13, 15,  7, 38))
    sell_targetTimes

← 返回列表