| 笔数 | 盈亏 | 胜率 | 均点 |
|---|---|---|---|
| 2.00 | 674.00 | 1.00 | 3.47 |
| 4.00 | -151.00 | 0.50 | -0.28 |
| 6.00 | -546.00 | 0.00 | -0.81 |
| 6.00 | -53.00 | 0.17 | 0.01 |
| 4.00 | 881.00 | 0.75 | 2.30 |
| 笔数 | 盈亏 | 均值 |
|---|---|---|
| 22.00 | 805.00 | 36.59 |
| 笔数 | 盈亏 | 均值 |
|---|---|---|
| 22.00 | 805.00 | 36.59 |
本报告由 alpha-radar 自动生成。回测含双边成本与滑点,但不含冲击成本、涨跌停无法成交、盘中流动性枯竭等实盘约束。历史表现不代表未来收益。