| 笔数 | 盈亏 | 胜率 | 均点 |
|---|---|---|---|
| 4.00 | -243.00 | 0.25 | -0.51 |
| 6.00 | -243.00 | 0.33 | -0.30 |
| 3.00 | -150.00 | 0.67 | -0.40 |
| 4.00 | 165.00 | 0.75 | 0.51 |
| 5.00 | 303.00 | 0.20 | 0.71 |
| 笔数 | 盈亏 | 均值 |
|---|---|---|
| 22.00 | -168.00 | -7.64 |
| 笔数 | 盈亏 | 均值 |
|---|---|---|
| 22.00 | -168.00 | -7.64 |
本报告由 alpha-radar 自动生成。回测含双边成本与滑点,但不含冲击成本、涨跌停无法成交、盘中流动性枯竭等实盘约束。历史表现不代表未来收益。