| 笔数 | 盈亏 | 胜率 | 均点 |
|---|---|---|---|
| 202.00 | -48.07 | 0.47 | 0.11 |
| 201.00 | 6,120.83 | 0.46 | 0.47 |
| 171.00 | 37,683.31 | 0.54 | 2.58 |
| 笔数 | 盈亏 | 均值 |
|---|---|---|
| 1.00 | -1,148.06 | -1,148.06 |
| 16.00 | 1,731.49 | 108.22 |
| 286.00 | -139,285.16 | -487.01 |
| 95.00 | 32,915.44 | 346.48 |
| 73.00 | 65,990.77 | 903.98 |
| 103.00 | 83,551.59 | 811.18 |
| 笔数 | 盈亏 | 均值 |
|---|---|---|
| 311.00 | 30,559.68 | 98.26 |
| 263.00 | 13,196.39 | 50.18 |
本报告由 alpha-radar 自动生成。回测含双边成本与滑点,但不含冲击成本、涨跌停无法成交、盘中流动性枯竭等实盘约束。历史表现不代表未来收益。