| 笔数 | 盈亏 | 胜率 | 均点 |
|---|---|---|---|
| 48.00 | -1,901.72 | 0.40 | -0.29 |
| 51.00 | 264.19 | 0.49 | 0.22 |
| 42.00 | 24,095.66 | 0.55 | 6.09 |
| 笔数 | 盈亏 | 均值 |
|---|---|---|
| 1.00 | 282.14 | 282.14 |
| 2.00 | -97.13 | -48.56 |
| 73.00 | -66,582.23 | -912.09 |
| 47.00 | 48,221.36 | 1,025.99 |
| 7.00 | 22,087.61 | 3,155.37 |
| 11.00 | 18,546.38 | 1,686.03 |
| 笔数 | 盈亏 | 均值 |
|---|---|---|
| 80.00 | 8,153.43 | 101.92 |
| 61.00 | 14,304.70 | 234.50 |
本报告由 alpha-radar 自动生成。回测含双边成本与滑点,但不含冲击成本、涨跌停无法成交、盘中流动性枯竭等实盘约束。历史表现不代表未来收益。