| 笔数 | 盈亏 | 胜率 | 均点 |
|---|---|---|---|
| 241.00 | 2,613.93 | 0.48 | 0.22 |
| 243.00 | -14,106.54 | 0.46 | -0.42 |
| 199.00 | 48,570.91 | 0.53 | 2.82 |
| 笔数 | 盈亏 | 均值 |
|---|---|---|
| 1.00 | 1,271.90 | 1,271.90 |
| 143.00 | -3,805.21 | -26.61 |
| 263.00 | -184,714.71 | -702.34 |
| 1.00 | 267.62 | 267.62 |
| 147.00 | 106,603.28 | 725.19 |
| 128.00 | 117,455.42 | 917.62 |
| 笔数 | 盈亏 | 均值 |
|---|---|---|
| 350.00 | 17,359.21 | 49.60 |
| 333.00 | 19,719.09 | 59.22 |
本报告由 alpha-radar 自动生成。回测含双边成本与滑点,但不含冲击成本、涨跌停无法成交、盘中流动性枯竭等实盘约束。历史表现不代表未来收益。