| 笔数 | 盈亏 | 胜率 | 均点 |
|---|---|---|---|
| 117.00 | 4,053.01 | 0.51 | 0.46 |
| 139.00 | -12,592.56 | 0.40 | -0.74 |
| 142.00 | 50,391.68 | 0.57 | 3.93 |
| 笔数 | 盈亏 | 均值 |
|---|---|---|
| 1.00 | -1,279.09 | -1,279.09 |
| 3.00 | 227.08 | 75.69 |
| 200.00 | -148,045.73 | -740.23 |
| 110.00 | 74,748.05 | 679.53 |
| 42.00 | 55,181.00 | 1,313.83 |
| 42.00 | 61,020.82 | 1,452.88 |
| 笔数 | 盈亏 | 均值 |
|---|---|---|
| 206.00 | 15,953.31 | 77.44 |
| 192.00 | 25,898.82 | 134.89 |
本报告由 alpha-radar 自动生成。回测含双边成本与滑点,但不含冲击成本、涨跌停无法成交、盘中流动性枯竭等实盘约束。历史表现不代表未来收益。