| 笔数 | 盈亏 | 胜率 | 均点 |
|---|---|---|---|
| 12.00 | 1,967.70 | 0.67 | 1.75 |
| 13.00 | 2,796.22 | 0.62 | 2.31 |
| 12.00 | 14,268.47 | 0.75 | 12.24 |
| 笔数 | 盈亏 | 均值 |
|---|---|---|
| 12.00 | -10,410.67 | -867.56 |
| 22.00 | 26,245.68 | 1,192.99 |
| 1.00 | 408.92 | 408.92 |
| 2.00 | 2,788.46 | 1,394.23 |
| 笔数 | 盈亏 | 均值 |
|---|---|---|
| 22.00 | 12,930.42 | 587.75 |
| 15.00 | 6,101.97 | 406.80 |
本报告由 alpha-radar 自动生成。回测含双边成本与滑点,但不含冲击成本、涨跌停无法成交、盘中流动性枯竭等实盘约束。历史表现不代表未来收益。