| 笔数 | 盈亏 | 胜率 | 均点 |
|---|---|---|---|
| 42.00 | -1,440.75 | 0.45 | -0.23 |
| 49.00 | -2,366.83 | 0.43 | -0.32 |
| 33.00 | 23,820.38 | 0.58 | 7.58 |
| 笔数 | 盈亏 | 均值 |
|---|---|---|
| 1.00 | 282.14 | 282.14 |
| 1.00 | 340.10 | 340.10 |
| 65.00 | -56,173.27 | -864.20 |
| 46.00 | 50,808.59 | 1,104.53 |
| 5.00 | 14,992.28 | 2,998.46 |
| 6.00 | 9,762.96 | 1,627.16 |
| 笔数 | 盈亏 | 均值 |
|---|---|---|
| 64.00 | 15,875.93 | 248.06 |
| 60.00 | 4,136.87 | 68.95 |
本报告由 alpha-radar 自动生成。回测含双边成本与滑点,但不含冲击成本、涨跌停无法成交、盘中流动性枯竭等实盘约束。历史表现不代表未来收益。