| 笔数 | 盈亏 | 胜率 | 均点 |
|---|---|---|---|
| 152.00 | -9,008.53 | 0.42 | -0.49 |
| 147.00 | 7,553.76 | 0.56 | 0.69 |
| 133.00 | 9,653.77 | 0.59 | 0.92 |
| 笔数 | 盈亏 | 均值 |
|---|---|---|
| 1.00 | -915.41 | -915.41 |
| 10.00 | -1,975.79 | -197.58 |
| 198.00 | -89,313.22 | -451.08 |
| 129.00 | 43,182.09 | 334.74 |
| 44.00 | 25,563.41 | 580.99 |
| 50.00 | 31,657.92 | 633.16 |
| 笔数 | 盈亏 | 均值 |
|---|---|---|
| 227.00 | 3,128.64 | 13.78 |
| 205.00 | 5,070.36 | 24.73 |
本报告由 alpha-radar 自动生成。回测含双边成本与滑点,但不含冲击成本、涨跌停无法成交、盘中流动性枯竭等实盘约束。历史表现不代表未来收益。