| 笔数 | 盈亏 | 胜率 | 均点 |
|---|---|---|---|
| 81.00 | -227.61 | 0.40 | 0.07 |
| 94.00 | 2,109.57 | 0.35 | 0.32 |
| 94.00 | -256.13 | 0.34 | 0.07 |
| 笔数 | 盈亏 | 均值 |
|---|---|---|
| 1.00 | -24.00 | -24.00 |
| 171.00 | -16,803.32 | -98.27 |
| 70.00 | 11,973.38 | 171.05 |
| 11.00 | 2,376.99 | 216.09 |
| 16.00 | 4,102.78 | 256.42 |
| 笔数 | 盈亏 | 均值 |
|---|---|---|
| 138.00 | 1,656.80 | 12.01 |
| 131.00 | -30.97 | -0.24 |
本报告由 alpha-radar 自动生成。回测含双边成本与滑点,但不含冲击成本、涨跌停无法成交、盘中流动性枯竭等实盘约束。历史表现不代表未来收益。