| 笔数 | 盈亏 | 胜率 | 均点 |
|---|---|---|---|
| 129.00 | -364.12 | 0.40 | 0.07 |
| 124.00 | -1,473.39 | 0.40 | -0.02 |
| 120.00 | 15,448.36 | 0.54 | 1.40 |
| 笔数 | 盈亏 | 均值 |
|---|---|---|
| 1.00 | 17.00 | 17.00 |
| 3.00 | -317.00 | -105.67 |
| 203.00 | -28,180.54 | -138.82 |
| 128.00 | 29,438.51 | 229.99 |
| 14.00 | 5,420.56 | 387.18 |
| 24.00 | 7,232.32 | 301.35 |
| 笔数 | 盈亏 | 均值 |
|---|---|---|
| 191.00 | 3,471.37 | 18.17 |
| 182.00 | 10,139.48 | 55.71 |
本报告由 alpha-radar 自动生成。回测含双边成本与滑点,但不含冲击成本、涨跌停无法成交、盘中流动性枯竭等实盘约束。历史表现不代表未来收益。