| 笔数 | 盈亏 | 胜率 | 均点 |
|---|---|---|---|
| 49.00 | -652.51 | 0.47 | -0.03 |
| 47.00 | 15.06 | 0.57 | 0.10 |
| 44.00 | 13,579.19 | 0.68 | 3.22 |
| 笔数 | 盈亏 | 均值 |
|---|---|---|
| 1.00 | 124.00 | 124.00 |
| 2.00 | -109.00 | -54.50 |
| 58.00 | -9,797.23 | -168.92 |
| 56.00 | 9,247.95 | 165.14 |
| 12.00 | 8,398.24 | 699.85 |
| 11.00 | 5,077.78 | 461.62 |
| 笔数 | 盈亏 | 均值 |
|---|---|---|
| 55.00 | 4,494.05 | 81.71 |
| 85.00 | 8,447.69 | 99.38 |
本报告由 alpha-radar 自动生成。回测含双边成本与滑点,但不含冲击成本、涨跌停无法成交、盘中流动性枯竭等实盘约束。历史表现不代表未来收益。