| 笔数 | 盈亏 | 胜率 | 均点 |
|---|---|---|---|
| 5.00 | -94.00 | 0.20 | -0.09 |
| 5.00 | -10.00 | 0.40 | 0.08 |
| 5.00 | 143.00 | 0.40 | 0.39 |
| 4.00 | 202.00 | 0.50 | 0.60 |
| 4.00 | -422.00 | 0.00 | -0.96 |
| 笔数 | 盈亏 | 均值 |
|---|---|---|
| 23.00 | -181.00 | -7.87 |
| 笔数 | 盈亏 | 均值 |
|---|---|---|
| 23.00 | -181.00 | -7.87 |
本报告由 alpha-radar 自动生成。回测含双边成本与滑点,但不含冲击成本、涨跌停无法成交、盘中流动性枯竭等实盘约束。历史表现不代表未来收益。