| 笔数 | 盈亏 | 胜率 | 均点 |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 47.00 | 1.00 | 0.57 |
| 5.00 | 1,614.96 | 0.60 | 3.33 |
| 7.00 | -1,312.00 | 0.14 | -1.77 |
| 5.00 | -509.00 | 0.00 | -0.92 |
| 2.00 | -133.00 | 0.00 | -0.56 |
| 笔数 | 盈亏 | 均值 |
|---|---|---|
| 20.00 | -292.04 | -14.60 |
| 笔数 | 盈亏 | 均值 |
|---|---|---|
| 20.00 | -292.04 | -14.60 |
本报告由 alpha-radar 自动生成。回测含双边成本与滑点,但不含冲击成本、涨跌停无法成交、盘中流动性枯竭等实盘约束。历史表现不代表未来收益。