| 笔数 | 盈亏 | 胜率 | 均点 |
|---|---|---|---|
| 81.00 | 446.27 | 0.47 | 0.18 |
| 87.00 | -3,333.62 | 0.38 | -0.24 |
| 72.00 | 2,207.95 | 0.53 | 0.43 |
| 笔数 | 盈亏 | 均值 |
|---|---|---|
| 1.00 | 5.82 | 5.82 |
| 3.00 | 351.91 | 117.30 |
| 131.00 | -31,263.23 | -238.65 |
| 85.00 | 22,308.09 | 262.45 |
| 7.00 | 2,872.78 | 410.40 |
| 13.00 | 5,045.23 | 388.09 |
| 笔数 | 盈亏 | 均值 |
|---|---|---|
| 141.00 | -1,355.34 | -9.61 |
| 99.00 | 675.94 | 6.83 |
本报告由 alpha-radar 自动生成。回测含双边成本与滑点,但不含冲击成本、涨跌停无法成交、盘中流动性枯竭等实盘约束。历史表现不代表未来收益。