| 笔数 | 盈亏 | 胜率 | 均点 |
|---|---|---|---|
| 7.00 | -414.00 | 0.00 | -0.49 |
| 5.00 | 26.00 | 0.60 | 0.15 |
| 2.00 | -86.00 | 0.00 | -0.33 |
| 7.00 | 26.00 | 0.29 | 0.14 |
| 4.00 | -165.00 | 0.00 | -0.31 |
| 笔数 | 盈亏 | 均值 |
|---|---|---|
| 25.00 | -613.00 | -24.52 |
| 笔数 | 盈亏 | 均值 |
|---|---|---|
| 25.00 | -613.00 | -24.52 |
本报告由 alpha-radar 自动生成。回测含双边成本与滑点,但不含冲击成本、涨跌停无法成交、盘中流动性枯竭等实盘约束。历史表现不代表未来收益。