| 笔数 | 盈亏 | 胜率 | 均点 |
|---|---|---|---|
| 3.00 | 1,607.40 | 1.00 | 5.46 |
| 7.00 | 117.42 | 0.43 | 0.27 |
| 5.00 | 19.71 | 0.20 | 0.14 |
| 9.00 | -298.47 | 0.33 | -0.23 |
| 7.00 | 1,915.75 | 0.57 | 2.84 |
| 笔数 | 盈亏 | 均值 |
|---|---|---|
| 1.00 | 144.00 | 144.00 |
| 17.00 | -3,107.51 | -182.79 |
| 11.00 | 5,179.32 | 470.85 |
| 1.00 | 916.00 | 916.00 |
| 1.00 | 230.00 | 230.00 |
| 笔数 | 盈亏 | 均值 |
|---|---|---|
| 16.00 | 1,027.40 | 64.21 |
| 15.00 | 2,334.41 | 155.63 |
本报告由 alpha-radar 自动生成。回测含双边成本与滑点,但不含冲击成本、涨跌停无法成交、盘中流动性枯竭等实盘约束。历史表现不代表未来收益。