| 笔数 | 盈亏 | 胜率 | 均点 |
|---|---|---|---|
| 115.00 | -1,187.79 | 0.49 | -0.00 |
| 121.00 | 648.49 | 0.57 | 0.15 |
| 102.00 | 7,162.38 | 0.56 | 0.85 |
| 笔数 | 盈亏 | 均值 |
|---|---|---|
| 1.00 | 0.30 | 0.30 |
| 6.00 | 19.00 | 3.17 |
| 153.00 | -48,310.44 | -315.75 |
| 129.00 | 36,512.75 | 283.04 |
| 20.00 | 11,286.33 | 564.32 |
| 29.00 | 7,115.14 | 245.35 |
| 笔数 | 盈亏 | 均值 |
|---|---|---|
| 171.00 | 249.44 | 1.46 |
| 167.00 | 6,373.64 | 38.17 |
本报告由 alpha-radar 自动生成。回测含双边成本与滑点,但不含冲击成本、涨跌停无法成交、盘中流动性枯竭等实盘约束。历史表现不代表未来收益。