| 笔数 | 盈亏 | 胜率 | 均点 |
|---|---|---|---|
| 28.00 | 1,764.44 | 0.75 | 0.73 |
| 26.00 | 159.33 | 0.62 | 0.18 |
| 31.00 | 2,753.79 | 0.74 | 1.00 |
| 笔数 | 盈亏 | 均值 |
|---|---|---|
| 1.00 | 547.00 | 547.00 |
| 9.00 | -828.71 | -92.08 |
| 17.00 | -5,577.24 | -328.07 |
| 39.00 | 5,414.43 | 138.83 |
| 11.00 | 2,585.27 | 235.02 |
| 8.00 | 2,536.81 | 317.10 |
| 笔数 | 盈亏 | 均值 |
|---|---|---|
| 47.00 | 3,366.63 | 71.63 |
| 38.00 | 1,310.93 | 34.50 |
本报告由 alpha-radar 自动生成。回测含双边成本与滑点,但不含冲击成本、涨跌停无法成交、盘中流动性枯竭等实盘约束。历史表现不代表未来收益。