| 笔数 | 盈亏 | 胜率 | 均点 |
|---|---|---|---|
| 118.00 | -1,347.91 | 0.34 | -0.01 |
| 116.00 | 2,644.62 | 0.37 | 0.34 |
| 108.00 | 5,216.71 | 0.44 | 0.59 |
| 笔数 | 盈亏 | 均值 |
|---|---|---|
| 1.00 | 549.00 | 549.00 |
| 3.00 | -143.31 | -47.77 |
| 209.00 | -35,757.88 | -171.09 |
| 109.00 | 32,018.11 | 293.74 |
| 9.00 | 5,820.55 | 646.73 |
| 11.00 | 4,026.95 | 366.09 |
| 笔数 | 盈亏 | 均值 |
|---|---|---|
| 180.00 | 1,527.20 | 8.48 |
| 162.00 | 4,986.22 | 30.78 |
本报告由 alpha-radar 自动生成。回测含双边成本与滑点,但不含冲击成本、涨跌停无法成交、盘中流动性枯竭等实盘约束。历史表现不代表未来收益。