| 笔数 | 盈亏 | 胜率 | 均点 |
|---|---|---|---|
| 113.00 | -246.20 | 0.43 | 0.08 |
| 127.00 | -1,805.63 | 0.38 | -0.04 |
| 99.00 | 1,324.02 | 0.44 | 0.24 |
| 笔数 | 盈亏 | 均值 |
|---|---|---|
| 1.00 | 153.00 | 153.00 |
| 4.00 | -169.00 | -42.25 |
| 194.00 | -16,524.99 | -85.18 |
| 38.00 | 3,063.16 | 80.61 |
| 59.00 | 5,931.02 | 100.53 |
| 43.00 | 6,819.00 | 158.58 |
| 笔数 | 盈亏 | 均值 |
|---|---|---|
| 182.00 | -3,411.51 | -18.74 |
| 157.00 | 2,683.70 | 17.09 |
本报告由 alpha-radar 自动生成。回测含双边成本与滑点,但不含冲击成本、涨跌停无法成交、盘中流动性枯竭等实盘约束。历史表现不代表未来收益。