| 笔数 | 盈亏 | 胜率 | 均点 |
|---|---|---|---|
| 21.00 | 253.48 | 0.62 | 0.22 |
| 11.00 | -192.14 | 0.45 | -0.07 |
| 26.00 | 7,134.77 | 0.65 | 2.89 |
| 笔数 | 盈亏 | 均值 |
|---|---|---|
| 1.00 | 53.00 | 53.00 |
| 23.00 | -5,106.47 | -222.02 |
| 8.00 | 1,735.64 | 216.96 |
| 9.00 | 846.00 | 94.00 |
| 17.00 | 9,667.94 | 568.70 |
| 笔数 | 盈亏 | 均值 |
|---|---|---|
| 37.00 | 6,942.63 | 187.64 |
| 21.00 | 253.48 | 12.07 |
本报告由 alpha-radar 自动生成。回测含双边成本与滑点,但不含冲击成本、涨跌停无法成交、盘中流动性枯竭等实盘约束。历史表现不代表未来收益。