| 笔数 | 盈亏 | 胜率 | 均点 |
|---|---|---|---|
| 66.00 | 1,696.46 | 0.58 | 0.36 |
| 76.00 | 138.97 | 0.49 | 0.12 |
| 61.00 | 4,980.20 | 0.43 | 0.97 |
| 笔数 | 盈亏 | 均值 |
|---|---|---|
| 1.00 | -776.05 | -776.05 |
| 1.00 | -26.00 | -26.00 |
| 100.00 | -28,597.43 | -285.97 |
| 73.00 | 23,386.38 | 320.36 |
| 11.00 | 6,204.63 | 564.06 |
| 17.00 | 6,624.10 | 389.65 |
| 笔数 | 盈亏 | 均值 |
|---|---|---|
| 95.00 | 3,574.07 | 37.62 |
| 108.00 | 3,241.56 | 30.01 |
本报告由 alpha-radar 自动生成。回测含双边成本与滑点,但不含冲击成本、涨跌停无法成交、盘中流动性枯竭等实盘约束。历史表现不代表未来收益。