| 笔数 | 盈亏 | 胜率 | 均点 |
|---|---|---|---|
| 4.00 | 193.48 | 0.50 | 0.58 |
| 1.00 | -197.77 | 0.00 | -1.84 |
| 6.00 | 3,049.57 | 0.33 | 5.28 |
| 笔数 | 盈亏 | 均值 |
|---|---|---|
| 7.00 | -1,191.44 | -170.21 |
| 2.00 | 2,199.14 | 1,099.57 |
| 1.00 | 197.00 | 197.00 |
| 1.00 | 1,840.58 | 1,840.58 |
| 笔数 | 盈亏 | 均值 |
|---|---|---|
| 7.00 | 1,399.73 | 199.96 |
| 4.00 | 1,645.55 | 411.39 |
本报告由 alpha-radar 自动生成。回测含双边成本与滑点,但不含冲击成本、涨跌停无法成交、盘中流动性枯竭等实盘约束。历史表现不代表未来收益。