| 笔数 | 盈亏 | 胜率 | 均点 |
|---|---|---|---|
| 105.00 | 1,848.70 | 0.41 | 0.28 |
| 118.00 | 7,474.42 | 0.47 | 0.75 |
| 91.00 | 9,089.71 | 0.44 | 1.18 |
| 笔数 | 盈亏 | 均值 |
|---|---|---|
| 1.00 | -328.39 | -328.39 |
| 2.00 | -145.01 | -72.50 |
| 173.00 | -69,805.95 | -403.50 |
| 105.00 | 62,857.90 | 598.65 |
| 11.00 | 9,626.42 | 875.13 |
| 22.00 | 16,207.86 | 736.72 |
| 笔数 | 盈亏 | 均值 |
|---|---|---|
| 172.00 | 11,882.96 | 69.09 |
| 142.00 | 6,529.87 | 45.98 |
本报告由 alpha-radar 自动生成。回测含双边成本与滑点,但不含冲击成本、涨跌停无法成交、盘中流动性枯竭等实盘约束。历史表现不代表未来收益。