| 笔数 | 盈亏 | 胜率 | 均点 |
|---|---|---|---|
| 111.00 | -1,103.91 | 0.48 | 0.00 |
| 112.00 | -2,069.77 | 0.47 | -0.08 |
| 106.00 | 39,503.33 | 0.53 | 4.05 |
| 笔数 | 盈亏 | 均值 |
|---|---|---|
| 1.00 | -715.46 | -715.46 |
| 2.00 | -21.00 | -10.50 |
| 165.00 | -100,938.20 | -611.75 |
| 119.00 | 91,981.30 | 772.95 |
| 18.00 | 20,908.90 | 1,161.61 |
| 24.00 | 25,114.11 | 1,046.42 |
| 笔数 | 盈亏 | 均值 |
|---|---|---|
| 173.00 | 10,979.42 | 63.46 |
| 156.00 | 25,350.23 | 162.50 |
本报告由 alpha-radar 自动生成。回测含双边成本与滑点,但不含冲击成本、涨跌停无法成交、盘中流动性枯竭等实盘约束。历史表现不代表未来收益。