| 笔数 | 盈亏 | 胜率 | 均点 |
|---|---|---|---|
| 72.00 | -726.35 | 0.47 | -0.00 |
| 82.00 | -335.19 | 0.50 | 0.07 |
| 58.00 | 21,400.29 | 0.60 | 4.02 |
| 笔数 | 盈亏 | 均值 |
|---|---|---|
| 1.00 | 725.52 | 725.52 |
| 1.00 | -588.79 | -588.79 |
| 101.00 | -54,479.74 | -539.40 |
| 82.00 | 49,885.38 | 608.36 |
| 8.00 | 10,107.76 | 1,263.47 |
| 19.00 | 14,688.62 | 773.09 |
| 笔数 | 盈亏 | 均值 |
|---|---|---|
| 119.00 | 7,658.65 | 64.36 |
| 93.00 | 12,680.10 | 136.35 |
本报告由 alpha-radar 自动生成。回测含双边成本与滑点,但不含冲击成本、涨跌停无法成交、盘中流动性枯竭等实盘约束。历史表现不代表未来收益。