| 笔数 | 盈亏 | 胜率 | 均点 |
|---|---|---|---|
| 148.00 | -1,996.22 | 0.43 | -0.03 |
| 152.00 | 101.43 | 0.45 | 0.11 |
| 129.00 | 33,596.11 | 0.53 | 2.94 |
| 笔数 | 盈亏 | 均值 |
|---|---|---|
| 1.00 | -1,230.59 | -1,230.59 |
| 3.00 | -653.55 | -217.85 |
| 225.00 | -104,232.65 | -463.26 |
| 131.00 | 70,051.64 | 534.75 |
| 27.00 | 35,532.56 | 1,316.02 |
| 42.00 | 32,233.91 | 767.47 |
| 笔数 | 盈亏 | 均值 |
|---|---|---|
| 242.00 | 15,003.29 | 62.00 |
| 187.00 | 16,698.03 | 89.29 |
本报告由 alpha-radar 自动生成。回测含双边成本与滑点,但不含冲击成本、涨跌停无法成交、盘中流动性枯竭等实盘约束。历史表现不代表未来收益。