| 笔数 | 盈亏 | 胜率 | 均点 |
|---|---|---|---|
| 51.00 | 2,483.26 | 0.65 | 0.59 |
| 54.00 | 1,212.73 | 0.61 | 0.33 |
| 46.00 | 290.24 | 0.57 | 0.16 |
| 笔数 | 盈亏 | 均值 |
|---|---|---|
| 1.00 | 81.00 | 81.00 |
| 7.00 | -1,454.64 | -207.81 |
| 52.00 | -14,064.38 | -270.47 |
| 74.00 | 13,580.77 | 183.52 |
| 9.00 | 4,003.90 | 444.88 |
| 8.00 | 1,839.58 | 229.95 |
| 笔数 | 盈亏 | 均值 |
|---|---|---|
| 74.00 | 1,165.36 | 15.75 |
| 77.00 | 2,820.87 | 36.63 |
本报告由 alpha-radar 自动生成。回测含双边成本与滑点,但不含冲击成本、涨跌停无法成交、盘中流动性枯竭等实盘约束。历史表现不代表未来收益。