| 笔数 | 盈亏 | 胜率 | 均点 |
|---|---|---|---|
| 3.00 | -254.00 | 0.00 | -0.75 |
| 6.00 | -210.00 | 0.17 | -0.25 |
| 3.00 | 81.00 | 0.67 | 0.37 |
| 3.00 | 44.00 | 0.33 | 0.25 |
| 2.00 | 62.00 | 1.00 | 0.41 |
| 笔数 | 盈亏 | 均值 |
|---|---|---|
| 17.00 | -277.00 | -16.29 |
| 笔数 | 盈亏 | 均值 |
|---|---|---|
| 17.00 | -277.00 | -16.29 |
本报告由 alpha-radar 自动生成。回测含双边成本与滑点,但不含冲击成本、涨跌停无法成交、盘中流动性枯竭等实盘约束。历史表现不代表未来收益。