| 笔数 | 盈亏 | 胜率 | 均点 |
|---|---|---|---|
| 240.00 | -2,259.68 | 0.28 | 0.01 |
| 243.00 | -2,441.43 | 0.36 | -0.00 |
| 199.00 | 4,750.14 | 0.47 | 0.34 |
| 笔数 | 盈亏 | 均值 |
|---|---|---|
| 1.00 | -15.00 | -15.00 |
| 132.00 | -1,740.85 | -13.19 |
| 264.00 | -23,174.41 | -87.78 |
| 1.00 | -3.68 | -3.68 |
| 153.00 | 11,896.12 | 77.75 |
| 131.00 | 13,086.85 | 99.90 |
| 笔数 | 盈亏 | 均值 |
|---|---|---|
| 334.00 | 61.57 | 0.18 |
| 348.00 | -12.54 | -0.04 |
本报告由 alpha-radar 自动生成。回测含双边成本与滑点,但不含冲击成本、涨跌停无法成交、盘中流动性枯竭等实盘约束。历史表现不代表未来收益。