| 笔数 | 盈亏 | 胜率 | 均点 |
|---|---|---|---|
| 232.00 | -1,935.43 | 0.28 | 0.02 |
| 237.00 | -2,114.19 | 0.33 | 0.01 |
| 199.00 | 4,027.60 | 0.52 | 0.30 |
| 笔数 | 盈亏 | 均值 |
|---|---|---|
| 1.00 | -67.00 | -67.00 |
| 133.00 | -1,060.85 | -7.98 |
| 261.00 | -22,147.87 | -84.86 |
| 4.00 | 50.74 | 12.68 |
| 135.00 | 10,934.12 | 80.99 |
| 134.00 | 12,268.84 | 91.56 |
| 笔数 | 盈亏 | 均值 |
|---|---|---|
| 367.00 | 0.04 | 0.00 |
| 301.00 | -22.06 | -0.07 |
本报告由 alpha-radar 自动生成。回测含双边成本与滑点,但不含冲击成本、涨跌停无法成交、盘中流动性枯竭等实盘约束。历史表现不代表未来收益。