| 笔数 | 盈亏 | 胜率 | 均点 |
|---|---|---|---|
| 127.00 | -779.01 | 0.46 | 0.04 |
| 125.00 | 687.02 | 0.52 | 0.16 |
| 118.00 | 2,442.08 | 0.52 | 0.31 |
| 笔数 | 盈亏 | 均值 |
|---|---|---|
| 1.00 | -128.00 | -128.00 |
| 3.00 | -2.00 | -0.67 |
| 183.00 | -21,379.39 | -116.83 |
| 102.00 | 10,573.78 | 103.66 |
| 38.00 | 6,276.94 | 165.18 |
| 43.00 | 7,008.76 | 162.99 |
| 笔数 | 盈亏 | 均值 |
|---|---|---|
| 191.00 | -900.15 | -4.71 |
| 179.00 | 3,250.24 | 18.16 |
本报告由 alpha-radar 自动生成。回测含双边成本与滑点,但不含冲击成本、涨跌停无法成交、盘中流动性枯竭等实盘约束。历史表现不代表未来收益。