| 笔数 | 盈亏 | 胜率 | 均点 |
|---|---|---|---|
| 42.00 | 2,814.51 | 0.69 | 0.79 |
| 41.00 | 169.33 | 0.59 | 0.19 |
| 28.00 | -1,110.90 | 0.46 | -0.28 |
| 笔数 | 盈亏 | 均值 |
|---|---|---|
| 1.00 | -202.00 | -202.00 |
| 3.00 | -107.89 | -35.96 |
| 42.00 | -15,814.49 | -376.54 |
| 53.00 | 14,052.32 | 265.14 |
| 6.00 | 2,290.14 | 381.69 |
| 6.00 | 1,654.86 | 275.81 |
| 笔数 | 盈亏 | 均值 |
|---|---|---|
| 64.00 | 639.87 | 10.00 |
| 47.00 | 1,233.07 | 26.24 |
本报告由 alpha-radar 自动生成。回测含双边成本与滑点,但不含冲击成本、涨跌停无法成交、盘中流动性枯竭等实盘约束。历史表现不代表未来收益。