| 笔数 | 盈亏 | 胜率 | 均点 |
|---|---|---|---|
| 16.00 | 2,894.08 | 0.62 | 1.93 |
| 18.00 | 772.24 | 0.56 | 0.58 |
| 9.00 | -413.92 | 0.33 | -0.35 |
| 笔数 | 盈亏 | 均值 |
|---|---|---|
| 3.00 | 300.75 | 100.25 |
| 19.00 | -6,707.52 | -353.03 |
| 17.00 | 6,852.29 | 403.08 |
| 1.00 | 936.67 | 936.67 |
| 3.00 | 1,870.21 | 623.40 |
| 笔数 | 盈亏 | 均值 |
|---|---|---|
| 20.00 | 519.64 | 25.98 |
| 23.00 | 2,732.76 | 118.82 |
本报告由 alpha-radar 自动生成。回测含双边成本与滑点,但不含冲击成本、涨跌停无法成交、盘中流动性枯竭等实盘约束。历史表现不代表未来收益。