| 笔数 | 盈亏 | 胜率 | 均点 |
|---|---|---|---|
| 2.00 | 1,120.00 | 1.00 | 5.70 |
| 4.00 | 766.56 | 0.25 | 2.02 |
| 8.00 | -1,736.00 | 0.12 | -2.07 |
| 3.00 | 68.00 | 0.67 | 0.33 |
| 4.00 | -578.00 | 0.00 | -1.34 |
| 笔数 | 盈亏 | 均值 |
|---|---|---|
| 21.00 | -359.44 | -17.12 |
| 笔数 | 盈亏 | 均值 |
|---|---|---|
| 21.00 | -359.44 | -17.12 |
本报告由 alpha-radar 自动生成。回测含双边成本与滑点,但不含冲击成本、涨跌停无法成交、盘中流动性枯竭等实盘约束。历史表现不代表未来收益。