| 笔数 | 盈亏 | 胜率 | 均点 |
|---|---|---|---|
| 4.00 | -60.00 | 0.00 | -0.05 |
| 4.00 | -49.00 | 0.25 | -0.02 |
| 6.00 | -124.00 | 0.17 | -0.11 |
| 6.00 | -74.00 | 0.17 | -0.02 |
| 2.00 | 87.00 | 1.00 | 0.54 |
| 笔数 | 盈亏 | 均值 |
|---|---|---|
| 22.00 | -220.00 | -10.00 |
| 笔数 | 盈亏 | 均值 |
|---|---|---|
| 22.00 | -220.00 | -10.00 |
本报告由 alpha-radar 自动生成。回测含双边成本与滑点,但不含冲击成本、涨跌停无法成交、盘中流动性枯竭等实盘约束。历史表现不代表未来收益。