| 笔数 | 盈亏 | 胜率 | 均点 |
|---|---|---|---|
| 5.00 | -242.00 | 0.40 | -0.38 |
| 8.00 | -123.00 | 0.25 | -0.05 |
| 5.00 | -74.00 | 0.20 | -0.05 |
| 7.00 | -165.00 | 0.00 | -0.14 |
| 3.00 | 26.00 | 0.67 | 0.19 |
| 笔数 | 盈亏 | 均值 |
|---|---|---|
| 28.00 | -578.00 | -20.64 |
| 笔数 | 盈亏 | 均值 |
|---|---|---|
| 28.00 | -578.00 | -20.64 |
本报告由 alpha-radar 自动生成。回测含双边成本与滑点,但不含冲击成本、涨跌停无法成交、盘中流动性枯竭等实盘约束。历史表现不代表未来收益。