| 笔数 | 盈亏 | 胜率 | 均点 |
|---|---|---|---|
| 235.00 | -2,033.04 | 0.43 | 0.01 |
| 241.00 | -155.24 | 0.44 | 0.09 |
| 181.00 | 1,456.36 | 0.51 | 0.19 |
| 笔数 | 盈亏 | 均值 |
|---|---|---|
| 1.00 | 257.00 | 257.00 |
| 112.00 | -1,478.23 | -13.20 |
| 259.00 | -34,354.86 | -132.64 |
| 3.00 | 35.35 | 11.78 |
| 140.00 | 16,031.68 | 114.51 |
| 142.00 | 18,777.14 | 132.23 |
| 笔数 | 盈亏 | 均值 |
|---|---|---|
| 336.00 | 689.77 | 2.05 |
| 321.00 | -1,421.69 | -4.43 |
本报告由 alpha-radar 自动生成。回测含双边成本与滑点,但不含冲击成本、涨跌停无法成交、盘中流动性枯竭等实盘约束。历史表现不代表未来收益。