| 笔数 | 盈亏 | 胜率 | 均点 |
|---|---|---|---|
| 58.00 | 14,788.41 | 0.47 | 4.13 |
| 64.00 | -17,070.14 | 0.42 | -1.19 |
| 47.00 | 11,406.92 | 0.55 | 3.77 |
| 笔数 | 盈亏 | 均值 |
|---|---|---|
| 1.00 | -1,107.55 | -1,107.55 |
| 5.00 | 23.17 | 4.63 |
| 86.00 | -173,113.25 | -2,012.94 |
| 55.00 | 105,075.70 | 1,910.47 |
| 12.00 | 31,187.71 | 2,598.98 |
| 10.00 | 47,059.41 | 4,705.94 |
| 笔数 | 盈亏 | 均值 |
|---|---|---|
| 79.00 | -18,716.95 | -236.92 |
| 90.00 | 27,842.14 | 309.36 |
本报告由 alpha-radar 自动生成。回测含双边成本与滑点,但不含冲击成本、涨跌停无法成交、盘中流动性枯竭等实盘约束。历史表现不代表未来收益。