| 笔数 | 盈亏 | 胜率 | 均点 |
|---|---|---|---|
| 6.00 | -6,840.47 | 0.17 | -9.84 |
| 17.00 | 4,256.16 | 0.59 | 3.97 |
| 13.00 | -6,371.90 | 0.38 | -3.51 |
| 笔数 | 盈亏 | 均值 |
|---|---|---|
| 1.00 | 960.86 | 960.86 |
| 20.00 | -52,111.65 | -2,605.58 |
| 12.00 | 23,462.06 | 1,955.17 |
| 1.00 | 3,817.50 | 3,817.50 |
| 2.00 | 14,915.02 | 7,457.51 |
| 笔数 | 盈亏 | 均值 |
|---|---|---|
| 16.00 | 11,498.97 | 718.69 |
| 20.00 | -20,455.18 | -1,022.76 |
本报告由 alpha-radar 自动生成。回测含双边成本与滑点,但不含冲击成本、涨跌停无法成交、盘中流动性枯竭等实盘约束。历史表现不代表未来收益。