| 笔数 | 盈亏 | 胜率 | 均点 |
|---|---|---|---|
| 25.00 | 43,238.24 | 0.72 | 18.85 |
| 28.00 | -5,033.20 | 0.61 | -0.32 |
| 18.00 | -814.74 | 0.50 | 0.90 |
| 笔数 | 盈亏 | 均值 |
|---|---|---|
| 1.00 | -138.30 | -138.30 |
| 3.00 | -5,533.27 | -1,844.42 |
| 23.00 | -94,464.09 | -4,107.13 |
| 38.00 | 107,314.26 | 2,824.06 |
| 1.00 | 3,115.11 | 3,115.11 |
| 5.00 | 27,096.59 | 5,419.32 |
| 笔数 | 盈亏 | 均值 |
|---|---|---|
| 35.00 | 22,970.20 | 656.29 |
| 36.00 | 14,420.10 | 400.56 |
本报告由 alpha-radar 自动生成。回测含双边成本与滑点,但不含冲击成本、涨跌停无法成交、盘中流动性枯竭等实盘约束。历史表现不代表未来收益。