| 笔数 | 盈亏 | 胜率 | 均点 |
|---|---|---|---|
| 128.00 | -25,179.94 | 0.45 | -0.41 |
| 140.00 | 56.20 | 0.49 | 1.48 |
| 90.00 | 16,461.42 | 0.52 | 3.17 |
| 笔数 | 盈亏 | 均值 |
|---|---|---|
| 1.00 | -60.28 | -60.28 |
| 7.00 | -1,032.57 | -147.51 |
| 180.00 | -388,130.35 | -2,156.28 |
| 127.00 | 224,961.74 | 1,771.35 |
| 24.00 | 83,747.62 | 3,489.48 |
| 19.00 | 71,851.52 | 3,781.66 |
| 笔数 | 盈亏 | 均值 |
|---|---|---|
| 176.00 | -28,188.60 | -160.16 |
| 182.00 | 19,526.28 | 107.29 |
本报告由 alpha-radar 自动生成。回测含双边成本与滑点,但不含冲击成本、涨跌停无法成交、盘中流动性枯竭等实盘约束。历史表现不代表未来收益。