| 笔数 | 盈亏 | 胜率 | 均点 |
|---|---|---|---|
| 56.00 | 8,957.14 | 0.48 | 3.16 |
| 68.00 | -20,067.08 | 0.41 | -1.47 |
| 54.00 | -8,745.59 | 0.37 | -0.29 |
| 笔数 | 盈亏 | 均值 |
|---|---|---|
| 4.00 | 5,364.47 | 1,341.12 |
| 101.00 | -237,962.50 | -2,356.06 |
| 50.00 | 133,859.06 | 2,677.18 |
| 11.00 | 34,533.06 | 3,139.37 |
| 12.00 | 44,350.38 | 3,695.86 |
| 笔数 | 盈亏 | 均值 |
|---|---|---|
| 91.00 | -25,720.70 | -282.65 |
| 87.00 | 5,865.17 | 67.42 |
本报告由 alpha-radar 自动生成。回测含双边成本与滑点,但不含冲击成本、涨跌停无法成交、盘中流动性枯竭等实盘约束。历史表现不代表未来收益。