| 笔数 | 盈亏 | 胜率 | 均点 |
|---|---|---|---|
| 69.00 | 18,000.05 | 0.58 | 4.18 |
| 71.00 | 10,383.90 | 0.59 | 2.94 |
| 56.00 | 3,902.91 | 0.57 | 2.02 |
| 笔数 | 盈亏 | 均值 |
|---|---|---|
| 1.00 | -1,107.55 | -1,107.55 |
| 12.00 | -16,967.96 | -1,414.00 |
| 70.00 | -173,262.87 | -2,475.18 |
| 71.00 | 87,225.31 | 1,228.53 |
| 20.00 | 45,594.32 | 2,279.72 |
| 22.00 | 90,805.61 | 4,127.53 |
| 笔数 | 盈亏 | 均值 |
|---|---|---|
| 92.00 | 25,682.81 | 279.16 |
| 104.00 | 6,604.05 | 63.50 |
本报告由 alpha-radar 自动生成。回测含双边成本与滑点,但不含冲击成本、涨跌停无法成交、盘中流动性枯竭等实盘约束。历史表现不代表未来收益。