| 笔数 | 盈亏 | 胜率 | 均点 |
|---|---|---|---|
| 42.00 | 27,921.87 | 0.62 | 8.21 |
| 50.00 | 1,083.16 | 0.58 | 1.70 |
| 32.00 | 26,019.73 | 0.59 | 9.47 |
| 笔数 | 盈亏 | 均值 |
|---|---|---|
| 1.00 | -885.11 | -885.11 |
| 5.00 | 10,358.52 | 2,071.70 |
| 48.00 | -160,461.24 | -3,342.94 |
| 55.00 | 149,353.33 | 2,715.52 |
| 7.00 | 25,056.48 | 3,579.50 |
| 8.00 | 31,602.78 | 3,950.35 |
| 笔数 | 盈亏 | 均值 |
|---|---|---|
| 67.00 | -681.46 | -10.17 |
| 57.00 | 55,706.22 | 977.30 |
本报告由 alpha-radar 自动生成。回测含双边成本与滑点,但不含冲击成本、涨跌停无法成交、盘中流动性枯竭等实盘约束。历史表现不代表未来收益。