| 笔数 | 盈亏 | 胜率 | 均点 |
|---|---|---|---|
| 159.00 | -2,149.24 | 0.31 | -0.04 |
| 113.00 | -335.03 | 0.41 | 0.07 |
| 170.00 | 11,133.73 | 0.59 | 0.76 |
| 笔数 | 盈亏 | 均值 |
|---|---|---|
| 1.00 | -313.00 | -313.00 |
| 95.00 | -634.75 | -6.68 |
| 157.00 | -17,597.41 | -112.09 |
| 3.00 | 96.33 | 32.11 |
| 100.00 | 13,173.75 | 131.74 |
| 86.00 | 13,924.54 | 161.91 |
| 笔数 | 盈亏 | 均值 |
|---|---|---|
| 209.00 | 4,190.59 | 20.05 |
| 233.00 | 4,458.87 | 19.14 |
本报告由 alpha-radar 自动生成。回测含双边成本与滑点,但不含冲击成本、涨跌停无法成交、盘中流动性枯竭等实盘约束。历史表现不代表未来收益。